- 최고 분양가 *
- 15–60.4억
- 주택형 12개의 최고금액 범위
- 세대수 · 이 공고 물량
- 1,859세대
- 일반 1,044 · 특별 815
- 전용면적
- 84.7–192.2㎡
- 84㎡대 6타입 · 113㎡대 2타입 · 121㎡대 1타입 · 153㎡대 1타입 · 187㎡대 1타입 · 192㎡대 1타입
- 입주예정
- 2032.03
지난 청약 일정 본공고
- 특별공급08.24월
- 1순위08.25화
- 2순위08.26수
- 당첨 발표09.01화
- 계약09.14~ 09.17
주택형 12개
| 주택형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 일반 | 특별 | 최고 분양가 * |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡대 6타입 · 일반 616 · 특별 754 · 최고 15억~16.4억 | |||||
| 084.9199A | 84.9 | 117.4 | 103 | 121 | 16.3억 |
| 084.7123B | 84.7 | 119 | 39 | 45 | 15억 |
| 084.9874C | 85 | 116 | 159 | 194 | 16억 |
| 084.9074D | 84.9 | 115.9 | 40 | 49 | 16억 |
| 084.9872E | 85 | 116.5 | 80 | 98 | 16.4억 |
| 084.9928F | 85 | 116.8 | 195 | 247 | 16억 |
| 113㎡대 2타입 · 일반 270 · 특별 38 · 최고 22.4억~22.5억 | |||||
| 113.0966A | 113.1 | 154.8 | 196 | 28 | 22.4억 |
| 113.0705B | 113.1 | 155.8 | 74 | 10 | 22.5억 |
| 121㎡대 1타입 · 일반 155 · 특별 23 · 최고 23.5억 | |||||
| 121.5813 | 121.6 | 167 | 155 | 23 | 23.5억 |
| 153㎡대 1타입 · 일반 1 · 특별 0 · 최고 47.5억 | |||||
| 153.9148P | 153.9 | 209.4 | 1 | 0 | 47.5억 |
| 187㎡대 1타입 · 일반 1 · 특별 0 · 최고 57.3억 | |||||
| 187.5097P | 187.5 | 252.4 | 1 | 0 | 57.3억 |
| 192㎡대 1타입 · 일반 1 · 특별 0 · 최고 60.4억 | |||||
| 192.1528P | 192.2 | 266.1 | 1 | 0 | 60.4억 |
경쟁률 주택형 × 순위
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9199A | 1 | 해당지역 | 174 | 260 | 1.49 : 1 |
| 084.7123B | 1 | 해당지역 | 59 | 81 | 1.37 : 1 |
| 084.9874C | 1 | 해당지역 | 305 | 220 | 미달 85세대 |
| 084.9874C | 1 | 기타지역 | 305 | 90 | 1.06 : 1 |
| 084.9074D | 1 | 해당지역 | 72 | 56 | 미달 16세대 |
| 084.9074D | 1 | 기타지역 | 72 | 14 | 미달 2세대 |
| 084.9074D | 2 | 해당지역 | 72 | 32 | 16.00 : 1 |
| 084.9872E | 1 | 해당지역 | 128 | 397 | 3.10 : 1 |
| 084.9928F | 1 | 해당지역 | 321 | 633 | 1.97 : 1 |
| 113.0966A | 1 | 해당지역 | 219 | 70 | 미달 149세대 |
| 113.0966A | 1 | 기타지역 | 219 | 20 | 미달 129세대 |
| 113.0966A | 2 | 해당지역 | 219 | 11 | 미달 118세대 |
| 113.0966A | 2 | 기타지역 | 219 | 15 | 미달 103세대 |
| 113.0705B | 1 | 해당지역 | 84 | 24 | 미달 60세대 |
| 113.0705B | 1 | 기타지역 | 84 | 10 | 미달 50세대 |
| 113.0705B | 2 | 해당지역 | 84 | 2 | 미달 48세대 |
| 113.0705B | 2 | 기타지역 | 84 | 2 | 미달 46세대 |
| 121.5813 | 1 | 해당지역 | 171 | 108 | 미달 63세대 |
| 121.5813 | 1 | 기타지역 | 171 | 22 | 미달 41세대 |
| 121.5813 | 2 | 해당지역 | 171 | 19 | 미달 22세대 |
| 121.5813 | 2 | 기타지역 | 171 | 10 | 미달 12세대 |
| 153.9148P | 1 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 187.5097P | 1 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 187.5097P | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 187.5097P | 2 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 187.5097P | 2 | 기타지역 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
| 192.1528P | 1 | 해당지역 | 1 | 3 | 3.00 : 1 |
* 최고 분양가는 주택형별 최고금액의 범위입니다 — 최저가·평균가·발코니/옵션 포함가가 아닙니다.
이 화면이 말하지 않는 것
- 공고번호는 단지가 아닙니다. 같은 단지의 본공고·취소분·회차를 이름(정규화)·우편번호·블록으로 묶었습니다. 블록이 다른 단지(1BL·2BL)는 따로 둡니다. 묶음이 틀렸으면 제보해 주세요.
- 세대수는 그 공고의 물량입니다. 묶음·지역 합계를 만들지 않습니다 — 단지 전체 규모가 아닙니다.
- 경쟁률은 계약률이 아니고, 민영 공고에만 있습니다. 미달(△)·미집계(-)·숫자를 한 축에 놓지 않습니다.
- 위치는 등급이 있습니다. 필지(건물 주소 일치)는 전체의 약 1/5, 대부분은 우편번호 기초구역(한 변 수백 m)까지만 압니다. 공사 전 땅은 주소 체계에 없기 때문입니다. 기존 건물 윤곽을 미래 배치로 쓰지 않습니다.
- 공고 전 분양 계획·사업승인 단계는 없습니다. 이 지도는 청약홈에 공고가 난 것만 보여주므로 «이 동네의 미래 공급» 의 하한입니다.
- 입주예정월은 사업 주체가 바꿀 수 있는 예정 정보입니다. «청약» 탭은 청약이 살아 있는 단지(접수 중·접수 예정·발표·계약)만, «입주 예정» 탭은 입주예정월이 이번 달 이후인 단지 전부입니다. «청약» 탭에서는 접수 중인 단지를 정렬과 무관하게 맨 위에 둡니다. 청약홈 공고 관측 2026-10-27 10:30 KST.
- 시행사·시공사·분양 홈페이지·상담 전화는 싣지 않습니다. 원문은 청약홈 공식 공고로 연결합니다. 가격 전망·당첨 가능성은 다루지 않습니다.
자료 출처·판본·연결 방법
청약홈 분양정보·경쟁률 조회 서비스 (공공데이터포털 15098547·15098905) — 이용허락범위 제한 없음. 조회본 run 20261027T103001589-cb6adffe-980e-404c-9bf0-50279da29a97, 관측 2026-10-27 10:30 KST (매일 갱신되는 팩). 묶음 2811 · 공고 2916 · 주택형 14933 · 경쟁률 행 55524. 위치 등급 분포: parcel 500 · sido 67 · zone 2244 · 팩 생산 de@df53c956c8634efd889a87f8a8f1edca08de4f02 adsync presale_pack.
경계·건물 도형: tl_scco_sig · tl_kodis_bas · tl_sgco_rnadr_mst dt=20260801 (행정안전부 도로명주소 전자지도·국가기초구역). 지번 → 도로명주소 건물 일치는 라이브 주소 DB 기준, 우편번호 → 기초구역 폴리곤 대표점. 외부 지오코딩·연속지적도는 쓰지 않았습니다. 자료 오류·묶음 오류 제보 · 처리방침