D-9특별공급 11.09 (월) 까지
- 최고 분양가 *
- 5.7–6.8억
- 주택형 10개의 최고금액 범위
- 세대수 · 이 공고 물량
- 623세대
- 일반 335 · 특별 288
- 전용면적
- 84.9–111.6㎡
- 84㎡대 3타입 · 94㎡대 3타입 · 101㎡대 2타입 · 111㎡대 2타입
- 입주예정
- 2029.05
주택형별 납부 일정
청약 일정 본공고
- 특별공급11.09D-9 · 다음
- 1순위11.10화
- 2순위11.11수
- 당첨 발표11.17화
- 계약11.29~ 12.01
주택형 10개
| 주택형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 일반 | 특별 | 최고 분양가 * |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡대 3타입 · 일반 140 · 특별 260 · 최고 5.8억~5.9억 | |||||
| 084.9343A | 84.9 | 110.2 | 109 | 200 | 5.9억 |
| 084.9075B | 84.9 | 110.6 | 21 | 40 | 5.9억 |
| 084.8505D | 84.9 | 111.1 | 10 | 20 | 5.8억 |
| 94㎡대 3타입 · 일반 67 · 특별 12 · 최고 5.7억~6.2억 | |||||
| 094.3143A | 94.3 | 121.5 | 42 | 7 | 6.2억 |
| 094.2875B | 94.3 | 121.9 | 20 | 4 | 6.2억 |
| 094.3805D | 94.4 | 122.6 | 5 | 1 | 5.7억 |
| 101㎡대 2타입 · 일반 113 · 특별 16 · 최고 6.8억 | |||||
| 101.8311A | 101.8 | 131.1 | 65 | 10 | 6.8억 |
| 101.8531B | 101.9 | 131.7 | 48 | 6 | 6.8억 |
| 111㎡대 2타입 · 일반 15 · 특별 0 · 최고 6.7억~6.8억 | |||||
| 111.5911A | 111.6 | 142.8 | 6 | 0 | 6.7억 |
| 111.4331B | 111.4 | 143.3 | 9 | 0 | 6.8억 |
* 최고 분양가는 주택형별 최고금액의 범위입니다 — 최저가·평균가·발코니/옵션 포함가가 아닙니다.
출처: 청약홈 분양정보·경쟁률 조회 서비스 (공공데이터포털 15098547·15098905)(이용허락범위 제한 없음) · 위치·경계: 행정안전부 도로명주소 전자지도·도로명주소 기초구역도(공공누리 제1유형 출처표시) · 청약홈 공고 관측 2026-10-31 10:30 KST. 묶음 규칙·위치 등급·이 화면이 말하지 않는 것은 자료 설명 전문에 있습니다. 자료 오류 제보