- 최고 분양가 *
- 12–23.6억
- 주택형 18개의 최고금액 범위
- 세대수 · 이 공고 물량
- 332세대
- 일반 151 · 특별 181
- 전용면적
- 59.9–115.9㎡
- 59㎡대 2타입 · 74㎡대 3타입 · 75㎡대 3타입 · 84㎡대 9타입 · 115㎡대 1타입
- 입주예정
- 2029.01
지난 청약 일정 본공고
- 특별공급01.19월
- 1순위01.20~ 01.21
- 2순위01.22목
- 당첨 발표01.28수
- 계약02.08~ 02.10
주택형 18개
| 주택형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 일반 | 특별 | 최고 분양가 * |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 2타입 · 일반 79 · 특별 93 · 최고 12억~12.4억 | |||||
| 059.8557A | 59.9 | 82.5 | 45 | 52 | 12.4억 |
| 059.9967B | 60 | 81.9 | 34 | 41 | 12억 |
| 74㎡대 3타입 · 일반 11 · 특별 13 · 최고 12.6억~13.3억 | |||||
| 074.8333A | 74.8 | 97.3 | 5 | 7 | 13.3억 |
| 074.8428B | 74.8 | 97.2 | 5 | 5 | 13.3억 |
| 074.6908C | 74.7 | 97.1 | 1 | 1 | 12.6억 |
| 75㎡대 3타입 · 일반 11 · 특별 12 · 최고 12.9억~13.8억 | |||||
| 075.5884A | 75.6 | 99.4 | 5 | 5 | 13.8억 |
| 075.5884B | 75.6 | 99.3 | 5 | 6 | 13.8억 |
| 075.4474C | 75.4 | 99.2 | 1 | 1 | 12.9억 |
| 84㎡대 9타입 · 일반 49 · 특별 63 · 최고 14억~15.7억 | |||||
| 084.9774A | 85 | 110.4 | 10 | 12 | 15.2억 |
| 084.9767B | 85 | 110.3 | 10 | 12 | 15.2억 |
| 084.9767C | 85 | 110.3 | 6 | 8 | 14.1억 |
| 084.9736D | 85 | 110.1 | 8 | 10 | 15.7억 |
| 084.9729E | 85 | 110.1 | 7 | 10 | 15.6억 |
| 084.9729F | 85 | 110.1 | 2 | 5 | 14억 |
| 084.9139G | 84.9 | 112 | 2 | 4 | 15.5억 |
| 084.9139H | 84.9 | 112 | 2 | 1 | 14.4억 |
| 084.9139I | 84.9 | 112 | 2 | 1 | 14억 |
| 115㎡대 1타입 · 일반 1 · 특별 0 · 최고 23.6억 | |||||
| 115.9277B | 115.9 | 153 | 1 | 0 | 23.6억 |
경쟁률 주택형 × 순위
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.8557A | 1 | 해당지역 | 45 | 2,977 | 66.16 : 1 |
| 059.9967B | 1 | 해당지역 | 34 | 1,526 | 44.88 : 1 |
| 074.8333A | 1 | 해당지역 | 5 | 130 | 26.00 : 1 |
| 074.8428B | 1 | 해당지역 | 5 | 96 | 19.20 : 1 |
| 074.6908C | 1 | 해당지역 | 1 | 33 | 33.00 : 1 |
| 075.5884A | 1 | 해당지역 | 5 | 116 | 23.20 : 1 |
| 075.5884B | 1 | 해당지역 | 5 | 148 | 29.60 : 1 |
| 075.4474C | 1 | 해당지역 | 1 | 29 | 29.00 : 1 |
| 084.9774A | 1 | 해당지역 | 10 | 556 | 55.60 : 1 |
| 084.9767B | 1 | 해당지역 | 10 | 357 | 35.70 : 1 |
| 084.9767C | 1 | 해당지역 | 6 | 99 | 16.50 : 1 |
| 084.9736D | 1 | 해당지역 | 8 | 203 | 25.38 : 1 |
| 084.9729E | 1 | 해당지역 | 7 | 221 | 31.57 : 1 |
| 084.9729F | 1 | 해당지역 | 2 | 20 | 10.00 : 1 |
| 084.9139G | 1 | 해당지역 | 2 | 46 | 23.00 : 1 |
| 084.9139H | 1 | 해당지역 | 2 | 31 | 15.50 : 1 |
| 084.9139I | 1 | 해당지역 | 2 | 33 | 16.50 : 1 |
| 115.9277B | 1 | 해당지역 | 1 | 34 | 34.00 : 1 |
* 최고 분양가는 주택형별 최고금액의 범위입니다 — 최저가·평균가·발코니/옵션 포함가가 아닙니다.
이 화면이 말하지 않는 것
- 공고번호는 단지가 아닙니다. 같은 단지의 본공고·취소분·회차를 이름(정규화)·우편번호·블록으로 묶었습니다. 블록이 다른 단지(1BL·2BL)는 따로 둡니다. 묶음이 틀렸으면 제보해 주세요.
- 세대수는 그 공고의 물량입니다. 묶음·지역 합계를 만들지 않습니다 — 단지 전체 규모가 아닙니다.
- 경쟁률은 계약률이 아니고, 민영 공고에만 있습니다. 미달(△)·미집계(-)·숫자를 한 축에 놓지 않습니다.
- 위치는 등급이 있습니다. 필지(건물 주소 일치)는 전체의 약 1/5, 대부분은 우편번호 기초구역(한 변 수백 m)까지만 압니다. 공사 전 땅은 주소 체계에 없기 때문입니다. 기존 건물 윤곽을 미래 배치로 쓰지 않습니다.
- 공고 전 분양 계획·사업승인 단계는 없습니다. 이 지도는 청약홈에 공고가 난 것만 보여주므로 «이 동네의 미래 공급» 의 하한입니다.
- 입주예정월은 사업 주체가 바꿀 수 있는 예정 정보입니다. «청약» 탭은 청약이 살아 있는 단지(접수 중·접수 예정·발표·계약)만, «입주 예정» 탭은 입주예정월이 이번 달 이후인 단지 전부입니다. «청약» 탭에서는 접수 중인 단지를 정렬과 무관하게 맨 위에 둡니다. 청약홈 공고 관측 2026-10-28 10:30 KST.
- 시행사·시공사·분양 홈페이지·상담 전화는 싣지 않습니다. 원문은 청약홈 공식 공고로 연결합니다. 가격 전망·당첨 가능성은 다루지 않습니다.
자료 출처·판본·연결 방법
청약홈 분양정보·경쟁률 조회 서비스 (공공데이터포털 15098547·15098905) — 이용허락범위 제한 없음. 조회본 run 20261028T103001668-cb6ae150-180e-404c-9bf0-50279da29a97, 관측 2026-10-28 10:30 KST (매일 갱신되는 팩). 묶음 2813 · 공고 2918 · 주택형 14937 · 경쟁률 행 55615. 위치 등급 분포: parcel 500 · sido 67 · zone 2246 · 팩 생산 de@df53c956c8634efd889a87f8a8f1edca08de4f02 adsync presale_pack.
경계·건물 도형: tl_scco_sig · tl_kodis_bas · tl_sgco_rnadr_mst dt=20260801 (행정안전부 도로명주소 전자지도·국가기초구역). 지번 → 도로명주소 건물 일치는 라이브 주소 DB 기준, 우편번호 → 기초구역 폴리곤 대표점. 외부 지오코딩·연속지적도는 쓰지 않았습니다. 자료 오류·묶음 오류 제보 · 처리방침