- 최고 분양가 *
- 4.2–13억
- 주택형 12개의 최고금액 범위
- 세대수 · 이 공고 물량
- 381세대
- 일반 236 · 특별 145
- 전용면적
- 84.9–153.8㎡
- 84㎡대 3타입 · 104㎡대 3타입 · 130㎡대 3타입 · 153㎡대 3타입
- 입주예정
- 2027.09
지난 청약 일정 본공고
- 특별공급 202410.14월
- 1순위 202410.15화
- 2순위 202410.16수
- 당첨 발표 202410.22화
- 계약 202411.04~ 11.06
주택형 12개
| 주택형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 일반 | 특별 | 최고 분양가 * |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡대 3타입 · 일반 131 · 특별 130 · 최고 4.2억~4.3억 | |||||
| 084.9182A | 84.9 | 107.5 | 92 | 90 | 4.3억 |
| 084.9170B | 84.9 | 106.9 | 27 | 26 | 4.2억 |
| 084.9176C | 84.9 | 107.6 | 12 | 14 | 4.3억 |
| 104㎡대 3타입 · 일반 91 · 특별 15 · 최고 5.6억~5.7억 | |||||
| 104.4224A | 104.4 | 132.8 | 46 | 7 | 5.6억 |
| 104.8438B | 104.8 | 132.9 | 22 | 4 | 5.6억 |
| 104.5252C | 104.5 | 132.3 | 23 | 4 | 5.7억 |
| 130㎡대 3타입 · 일반 10 · 특별 0 · 최고 9.9억~10.5억 | |||||
| 130.3910A | 130.4 | 166.3 | 7 | 0 | 10.5억 |
| 130.4724B | 130.5 | 165.5 | 2 | 0 | 9.9억 |
| 130.0897C | 130.1 | 165.7 | 1 | 0 | 10.5억 |
| 153㎡대 3타입 · 일반 4 · 특별 0 · 최고 11.9억~13억 | |||||
| 153.5106A | 153.5 | 195.6 | 2 | 0 | 13억 |
| 153.4995B | 153.5 | 195.1 | 1 | 0 | 11.9억 |
| 153.7755C | 153.8 | 195.3 | 1 | 0 | 13억 |
경쟁률 주택형 × 순위
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9182A | 1 | 해당지역 | 172 | 77 | 미달 95세대 |
| 084.9182A | 1 | 기타지역 | 172 | 37 | 미달 58세대 |
| 084.9182A | 2 | 해당지역 | 172 | 30 | 미달 28세대 |
| 084.9182A | 2 | 기타지역 | 172 | 20 | 미달 8세대 |
| 084.9170B | 1 | 해당지역 | 50 | 5 | 미달 45세대 |
| 084.9170B | 1 | 기타지역 | 50 | 3 | 미달 42세대 |
| 084.9170B | 2 | 해당지역 | 50 | 1 | 미달 41세대 |
| 084.9170B | 2 | 기타지역 | 50 | 1 | 미달 40세대 |
| 084.9176C | 1 | 해당지역 | 24 | 18 | 미달 6세대 |
| 084.9176C | 1 | 기타지역 | 24 | 6 | 1.00 : 1 |
| 104.4224A | 1 | 해당지역 | 53 | 3 | 미달 50세대 |
| 104.4224A | 1 | 기타지역 | 53 | 2 | 미달 48세대 |
| 104.4224A | 2 | 해당지역 | 53 | 8 | 미달 40세대 |
| 104.4224A | 2 | 기타지역 | 53 | 0 | 미달 40세대 |
| 104.8438B | 1 | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 26세대 |
| 104.8438B | 1 | 기타지역 | 26 | 1 | 미달 25세대 |
| 104.8438B | 2 | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 25세대 |
| 104.8438B | 2 | 기타지역 | 26 | 1 | 미달 24세대 |
| 104.5252C | 1 | 해당지역 | 27 | 10 | 미달 17세대 |
| 104.5252C | 1 | 기타지역 | 27 | 12 | 미달 5세대 |
| 104.5252C | 2 | 해당지역 | 27 | 8 | 1.60 : 1 |
| 130.3910A | 1 | 해당지역 | 7 | 0 | 미달 7세대 |
| 130.3910A | 1 | 기타지역 | 7 | 2 | 미달 5세대 |
| 130.3910A | 2 | 해당지역 | 7 | 1 | 미달 4세대 |
| 130.3910A | 2 | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 4세대 |
| 130.4724B | 1 | 해당지역 | 2 | 1 | 미달 1세대 |
| 130.4724B | 1 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 130.4724B | 2 | 해당지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 130.4724B | 2 | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 1세대 |
| 130.0897C | 1 | 해당지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
| 153.5106A | 1 | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 153.4995B | 1 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 153.4995B | 1 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 1세대 |
| 153.4995B | 2 | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 153.7755C | 1 | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
* 최고 분양가는 주택형별 최고금액의 범위입니다 — 최저가·평균가·발코니/옵션 포함가가 아닙니다.
이 화면이 말하지 않는 것
- 공고번호는 단지가 아닙니다. 같은 단지의 본공고·취소분·회차를 이름(정규화)·우편번호·블록으로 묶었습니다. 블록이 다른 단지(1BL·2BL)는 따로 둡니다. 묶음이 틀렸으면 제보해 주세요.
- 세대수는 그 공고의 물량입니다. 묶음·지역 합계를 만들지 않습니다 — 단지 전체 규모가 아닙니다.
- 경쟁률은 계약률이 아니고, 민영 공고에만 있습니다. 미달(△)·미집계(-)·숫자를 한 축에 놓지 않습니다.
- 위치는 등급이 있습니다. 필지(건물 주소 일치)는 전체의 약 1/5, 대부분은 우편번호 기초구역(한 변 수백 m)까지만 압니다. 공사 전 땅은 주소 체계에 없기 때문입니다. 기존 건물 윤곽을 미래 배치로 쓰지 않습니다.
- 공고 전 분양 계획·사업승인 단계는 없습니다. 이 지도는 청약홈에 공고가 난 것만 보여주므로 «이 동네의 미래 공급» 의 하한입니다.
- 입주예정월은 사업 주체가 바꿀 수 있는 예정 정보입니다. «청약» 탭은 청약이 살아 있는 단지(접수 중·접수 예정·발표·계약)만, «입주 예정» 탭은 입주예정월이 이번 달 이후인 단지 전부입니다. «청약» 탭에서는 접수 중인 단지를 정렬과 무관하게 맨 위에 둡니다. 청약홈 공고 관측 2026-10-27 10:30 KST.
- 시행사·시공사·분양 홈페이지·상담 전화는 싣지 않습니다. 원문은 청약홈 공식 공고로 연결합니다. 가격 전망·당첨 가능성은 다루지 않습니다.
자료 출처·판본·연결 방법
청약홈 분양정보·경쟁률 조회 서비스 (공공데이터포털 15098547·15098905) — 이용허락범위 제한 없음. 조회본 run 20261027T103001589-cb6adffe-980e-404c-9bf0-50279da29a97, 관측 2026-10-27 10:30 KST (매일 갱신되는 팩). 묶음 2811 · 공고 2916 · 주택형 14933 · 경쟁률 행 55524. 위치 등급 분포: parcel 500 · sido 67 · zone 2244 · 팩 생산 de@df53c956c8634efd889a87f8a8f1edca08de4f02 adsync presale_pack.
경계·건물 도형: tl_scco_sig · tl_kodis_bas · tl_sgco_rnadr_mst dt=20260801 (행정안전부 도로명주소 전자지도·국가기초구역). 지번 → 도로명주소 건물 일치는 라이브 주소 DB 기준, 우편번호 → 기초구역 폴리곤 대표점. 외부 지오코딩·연속지적도는 쓰지 않았습니다. 자료 오류·묶음 오류 제보 · 처리방침