- 최고 분양가 *
- 4–11.3억
- 주택형 27개의 최고금액 범위
- 세대수 · 이 공고 물량
- 1,211세대
- 일반 823 · 특별 388
- 전용면적
- 84.8–273.5㎡
- 84㎡대 3타입 · 94㎡대 1타입 · 96㎡대 1타입 · 114㎡대 1타입 · 120㎡대 1타입 · 121㎡대 1타입 · 127㎡대 1타입 · 135㎡대 1타입 · 179㎡대 1타입 · 186㎡대 1타입 · 190㎡대 1타입 · 194㎡대 1타입 · 197㎡대 1타입 · 204㎡대 1타입 · 228㎡대 1타입 · 231㎡대 1타입 · 246㎡대 2타입 · 252㎡대 1타입 · 254㎡대 1타입 · 260㎡대 1타입 · 262㎡대 1타입 · 263㎡대 1타입 · 270㎡대 1타입 · 273㎡대 1타입
- 입주예정
- 2027.09
지난 청약 일정 본공고
- 특별공급 202312.04월
- 1순위 202312.05화
- 2순위 202312.06수
- 당첨 발표 202312.13수
- 계약 202312.26~ 12.29
주택형 27개
| 주택형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 일반 | 특별 | 최고 분양가 * |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡대 3타입 · 일반 345 · 특별 329 · 최고 4.1억~4.2억 | |||||
| 084.7754A | 84.8 | 106.8 | 241 | 235 | 4.2억 |
| 084.9369B | 84.9 | 107 | 82 | 78 | 4.2억 |
| 084.8177C | 84.8 | 106.8 | 22 | 16 | 4.1억 |
| 94㎡대 1타입 · 일반 8 · 특별 0 · 최고 4억 | |||||
| 094.7659T | 94.8 | 121.8 | 8 | 0 | 4억 |
| 96㎡대 1타입 · 일반 4 · 특별 0 · 최고 4억 | |||||
| 096.5023T | 96.5 | 123.2 | 4 | 0 | 4억 |
| 114㎡대 1타입 · 일반 238 · 특별 35 · 최고 5.7억 | |||||
| 114.5845 | 114.6 | 142.7 | 238 | 35 | 5.7억 |
| 120㎡대 1타입 · 일반 25 · 특별 2 · 최고 6억 | |||||
| 120.0703 | 120.1 | 149.9 | 25 | 2 | 6억 |
| 121㎡대 1타입 · 일반 2 · 특별 0 · 최고 5.8억 | |||||
| 121.0272 | 121 | 151.4 | 2 | 0 | 5.8억 |
| 127㎡대 1타입 · 일반 2 · 특별 0 · 최고 5.8억 | |||||
| 127.6345T | 127.6 | 158.1 | 2 | 0 | 5.8억 |
| 135㎡대 1타입 · 일반 150 · 특별 22 · 최고 6.7억 | |||||
| 135.1017 | 135.1 | 168.8 | 150 | 22 | 6.7억 |
| 179㎡대 1타입 · 일반 1 · 특별 0 · 최고 7.6억 | |||||
| 179.1669 | 179.2 | 228.3 | 1 | 0 | 7.6억 |
| 186㎡대 1타입 · 일반 2 · 특별 0 · 최고 7.9억 | |||||
| 186.8715 | 186.9 | 241.4 | 2 | 0 | 7.9억 |
| 190㎡대 1타입 · 일반 5 · 특별 0 · 최고 8억 | |||||
| 190.7323 | 190.7 | 244.5 | 5 | 0 | 8억 |
| 194㎡대 1타입 · 일반 6 · 특별 0 · 최고 8.3억 | |||||
| 194.6985 | 194.7 | 249.1 | 6 | 0 | 8.3억 |
| 197㎡대 1타입 · 일반 2 · 특별 0 · 최고 8.3억 | |||||
| 197.1820 | 197.2 | 249.9 | 2 | 0 | 8.3억 |
| 204㎡대 1타입 · 일반 7 · 특별 0 · 최고 8.7억 | |||||
| 204.6763 | 204.7 | 263.5 | 7 | 0 | 8.7억 |
| 228㎡대 1타입 · 일반 1 · 특별 0 · 최고 9.7억 | |||||
| 228.8039 | 228.8 | 290.4 | 1 | 0 | 9.7억 |
| 231㎡대 1타입 · 일반 1 · 특별 0 · 최고 9.8억 | |||||
| 231.6987 | 231.7 | 293.9 | 1 | 0 | 9.8억 |
| 246㎡대 2타입 · 일반 2 · 특별 0 · 최고 10.2억~10.3억 | |||||
| 246.8197A | 246.8 | 314.4 | 1 | 0 | 10.2억 |
| 246.7534B | 246.8 | 314.9 | 1 | 0 | 10.3억 |
| 252㎡대 1타입 · 일반 4 · 특별 0 · 최고 10.6억 | |||||
| 252.8051 | 252.8 | 319.9 | 4 | 0 | 10.6억 |
| 254㎡대 1타입 · 일반 2 · 특별 0 · 최고 10.6억 | |||||
| 254.3393 | 254.3 | 319.3 | 2 | 0 | 10.6억 |
| 260㎡대 1타입 · 일반 1 · 특별 0 · 최고 10.9억 | |||||
| 260.3611 | 260.4 | 329.4 | 1 | 0 | 10.9억 |
| 262㎡대 1타입 · 일반 1 · 특별 0 · 최고 11억 | |||||
| 262.1787 | 262.2 | 332 | 1 | 0 | 11억 |
| 263㎡대 1타입 · 일반 4 · 특별 0 · 최고 11.2억 | |||||
| 263.9839 | 264 | 336 | 4 | 0 | 11.2억 |
| 270㎡대 1타입 · 일반 4 · 특별 0 · 최고 11.2억 | |||||
| 270.9688 | 271 | 343.9 | 4 | 0 | 11.2억 |
| 273㎡대 1타입 · 일반 6 · 특별 0 · 최고 11.3억 | |||||
| 273.5069 | 273.5 | 348 | 6 | 0 | 11.3억 |
경쟁률 주택형 × 순위
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.7754A | 1 | 해당지역 | 241 | 16,093 | 66.78 : 1 |
| 084.9369B | 1 | 해당지역 | 82 | 2,424 | 29.56 : 1 |
| 084.8177C | 1 | 해당지역 | 22 | 1,083 | 49.23 : 1 |
| 094.7659T | 1 | 해당지역 | 8 | 1,170 | 146.25 : 1 |
| 096.5023T | 1 | 해당지역 | 4 | 1,619 | 404.75 : 1 |
| 114.5845 | 1 | 해당지역 | 238 | 9,394 | 39.47 : 1 |
| 120.0703 | 1 | 해당지역 | 25 | 640 | 25.60 : 1 |
| 121.0272 | 1 | 해당지역 | 2 | 156 | 78.00 : 1 |
| 127.6345T | 1 | 해당지역 | 2 | 610 | 305.00 : 1 |
| 135.1017 | 1 | 해당지역 | 151 | 1,773 | 11.74 : 1 |
| 179.1669 | 1 | 해당지역 | 1 | 35 | 35.00 : 1 |
| 186.8715 | 1 | 해당지역 | 2 | 12 | 6.00 : 1 |
| 190.7323 | 1 | 해당지역 | 5 | 16 | 3.20 : 1 |
| 194.6985 | 1 | 해당지역 | 6 | 70 | 11.67 : 1 |
| 197.1820 | 1 | 해당지역 | 2 | 14 | 7.00 : 1 |
| 204.6763 | 1 | 해당지역 | 7 | 28 | 4.00 : 1 |
| 228.8039 | 1 | 해당지역 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 231.6987 | 1 | 해당지역 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 246.8197A | 1 | 해당지역 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 246.7534B | 1 | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 252.8051 | 1 | 해당지역 | 4 | 7 | 1.75 : 1 |
| 254.3393 | 1 | 해당지역 | 2 | 11 | 5.50 : 1 |
| 260.3611 | 1 | 해당지역 | 1 | 16 | 16.00 : 1 |
| 262.1787 | 1 | 해당지역 | 1 | 6 | 6.00 : 1 |
| 263.9839 | 1 | 해당지역 | 4 | 16 | 4.00 : 1 |
| 270.9688 | 1 | 해당지역 | 4 | 23 | 5.75 : 1 |
| 273.5069 | 1 | 해당지역 | 6 | 79 | 13.17 : 1 |
* 최고 분양가는 주택형별 최고금액의 범위입니다 — 최저가·평균가·발코니/옵션 포함가가 아닙니다.
이 화면이 말하지 않는 것
- 공고번호는 단지가 아닙니다. 같은 단지의 본공고·취소분·회차를 이름(정규화)·우편번호·블록으로 묶었습니다. 블록이 다른 단지(1BL·2BL)는 따로 둡니다. 묶음이 틀렸으면 제보해 주세요.
- 세대수는 그 공고의 물량입니다. 묶음·지역 합계를 만들지 않습니다 — 단지 전체 규모가 아닙니다.
- 경쟁률은 계약률이 아니고, 민영 공고에만 있습니다. 미달(△)·미집계(-)·숫자를 한 축에 놓지 않습니다.
- 위치는 등급이 있습니다. 필지(건물 주소 일치)는 전체의 약 1/5, 대부분은 우편번호 기초구역(한 변 수백 m)까지만 압니다. 공사 전 땅은 주소 체계에 없기 때문입니다. 기존 건물 윤곽을 미래 배치로 쓰지 않습니다.
- 공고 전 분양 계획·사업승인 단계는 없습니다. 이 지도는 청약홈에 공고가 난 것만 보여주므로 «이 동네의 미래 공급» 의 하한입니다.
- 입주예정월은 사업 주체가 바꿀 수 있는 예정 정보입니다. «청약» 탭은 청약이 살아 있는 단지(접수 중·접수 예정·발표·계약)만, «입주 예정» 탭은 입주예정월이 이번 달 이후인 단지 전부입니다. «청약» 탭에서는 접수 중인 단지를 정렬과 무관하게 맨 위에 둡니다. 청약홈 공고 관측 2026-10-28 10:30 KST.
- 시행사·시공사·분양 홈페이지·상담 전화는 싣지 않습니다. 원문은 청약홈 공식 공고로 연결합니다. 가격 전망·당첨 가능성은 다루지 않습니다.
자료 출처·판본·연결 방법
청약홈 분양정보·경쟁률 조회 서비스 (공공데이터포털 15098547·15098905) — 이용허락범위 제한 없음. 조회본 run 20261028T103001668-cb6ae150-180e-404c-9bf0-50279da29a97, 관측 2026-10-28 10:30 KST (매일 갱신되는 팩). 묶음 2813 · 공고 2918 · 주택형 14937 · 경쟁률 행 55615. 위치 등급 분포: parcel 500 · sido 67 · zone 2246 · 팩 생산 de@df53c956c8634efd889a87f8a8f1edca08de4f02 adsync presale_pack.
경계·건물 도형: tl_scco_sig · tl_kodis_bas · tl_sgco_rnadr_mst dt=20260801 (행정안전부 도로명주소 전자지도·국가기초구역). 지번 → 도로명주소 건물 일치는 라이브 주소 DB 기준, 우편번호 → 기초구역 폴리곤 대표점. 외부 지오코딩·연속지적도는 쓰지 않았습니다. 자료 오류·묶음 오류 제보 · 처리방침