- 최고 분양가 *
- 4.3–5.5억
- 주택형 10개의 최고금액 범위
- 세대수 · 이 공고 물량
- 520세대
- 일반 209 · 특별 311
- 전용면적
- 74.8–85㎡
- 74㎡대 5타입 · 84㎡대 5타입
- 입주예정
- 2027.04
지난 청약 일정 본공고
- 특별공급 202407.22월
- 1순위 202407.23화
- 2순위 202407.24수
- 당첨 발표 202407.30화
- 계약 202408.12~ 08.15
주택형 10개
| 주택형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 일반 | 특별 | 최고 분양가 * |
|---|---|---|---|---|---|
| 74㎡대 5타입 · 일반 89 · 특별 131 · 최고 4.3억~4.8억 | |||||
| 074.8584A | 74.9 | 98.9 | 24 | 36 | 4.8억 |
| 074.8730B | 74.9 | 99 | 46 | 70 | 4.7억 |
| 074.8659C | 74.9 | 99 | 9 | 13 | 4.4억 |
| 074.8448D | 74.8 | 98.9 | 6 | 6 | 4.4억 |
| 074.8783E | 74.9 | 99 | 4 | 6 | 4.3억 |
| 84㎡대 5타입 · 일반 120 · 특별 180 · 최고 5.1억~5.5억 | |||||
| 084.9659A | 85 | 112.3 | 27 | 37 | 5.5억 |
| 084.9702B | 85 | 112.3 | 5 | 10 | 5.3억 |
| 084.9829C | 85 | 112.3 | 42 | 66 | 5.4억 |
| 084.9243D | 84.9 | 112.3 | 24 | 35 | 5.1억 |
| 084.9511E | 85 | 112.3 | 22 | 32 | 5.1억 |
경쟁률 주택형 × 순위
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.8584A | 1 | 해당지역 | 24 | 785 | 112.14 : 1 |
| 074.8584A | 1 | 기타지역 | 24 | 549 | 189.58 : 1 |
| 074.8584A | 1 | 기타경기 | 24 | 953 | 346.20 : 1 |
| 074.8730B | 1 | 해당지역 | 46 | 1,388 | 99.14 : 1 |
| 074.8730B | 1 | 기타지역 | 46 | 962 | 159.57 : 1 |
| 074.8730B | 1 | 기타경기 | 46 | 1,343 | 301.89 : 1 |
| 074.8659C | 1 | 해당지역 | 9 | 173 | 57.67 : 1 |
| 074.8659C | 1 | 기타지역 | 9 | 137 | 131.00 : 1 |
| 074.8659C | 1 | 기타경기 | 9 | 219 | 194.50 : 1 |
| 074.8448D | 1 | 해당지역 | 6 | 113 | 56.50 : 1 |
| 074.8448D | 1 | 기타지역 | 6 | 113 | 120.00 : 1 |
| 074.8448D | 1 | 기타경기 | 6 | 137 | 248.00 : 1 |
| 074.8783E | 1 | 해당지역 | 4 | 90 | 90.00 : 1 |
| 074.8783E | 1 | 기타지역 | 4 | 82 | 138.50 : 1 |
| 074.8783E | 1 | 기타경기 | 4 | 107 | 196.00 : 1 |
| 084.9659A | 1 | 해당지역 | 27 | 3,192 | 399.00 : 1 |
| 084.9659A | 1 | 기타지역 | 27 | 2,069 | 616.64 : 1 |
| 084.9659A | 1 | 기타경기 | 27 | 3,385 | 1313.80 : 1 |
| 084.9702B | 1 | 해당지역 | 5 | 221 | 110.50 : 1 |
| 084.9702B | 1 | 기타지역 | 5 | 188 | 341.00 : 1 |
| 084.9702B | 1 | 기타경기 | 5 | 276 | 495.00 : 1 |
| 084.9829C | 1 | 해당지역 | 42 | 2,658 | 204.46 : 1 |
| 084.9829C | 1 | 기타지역 | 42 | 1,672 | 319.14 : 1 |
| 084.9829C | 1 | 기타경기 | 42 | 2,393 | 629.75 : 1 |
| 084.9243D | 1 | 해당지역 | 24 | 601 | 85.86 : 1 |
| 084.9243D | 1 | 기타지역 | 24 | 521 | 144.08 : 1 |
| 084.9243D | 1 | 기타경기 | 24 | 619 | 242.60 : 1 |
| 084.9511E | 1 | 해당지역 | 22 | 594 | 84.86 : 1 |
| 084.9511E | 1 | 기타지역 | 22 | 362 | 135.64 : 1 |
| 084.9511E | 1 | 기타경기 | 22 | 547 | 283.50 : 1 |
* 최고 분양가는 주택형별 최고금액의 범위입니다 — 최저가·평균가·발코니/옵션 포함가가 아닙니다.
이 화면이 말하지 않는 것
- 공고번호는 단지가 아닙니다. 같은 단지의 본공고·취소분·회차를 이름(정규화)·우편번호·블록으로 묶었습니다. 블록이 다른 단지(1BL·2BL)는 따로 둡니다. 묶음이 틀렸으면 제보해 주세요.
- 세대수는 그 공고의 물량입니다. 묶음·지역 합계를 만들지 않습니다 — 단지 전체 규모가 아닙니다.
- 경쟁률은 계약률이 아니고, 민영 공고에만 있습니다. 미달(△)·미집계(-)·숫자를 한 축에 놓지 않습니다.
- 위치는 등급이 있습니다. 필지(건물 주소 일치)는 전체의 약 1/5, 대부분은 우편번호 기초구역(한 변 수백 m)까지만 압니다. 공사 전 땅은 주소 체계에 없기 때문입니다. 기존 건물 윤곽을 미래 배치로 쓰지 않습니다.
- 공고 전 분양 계획·사업승인 단계는 없습니다. 이 지도는 청약홈에 공고가 난 것만 보여주므로 «이 동네의 미래 공급» 의 하한입니다.
- 입주예정월은 사업 주체가 바꿀 수 있는 예정 정보입니다. «청약» 탭은 청약이 살아 있는 단지(접수 중·접수 예정·발표·계약)만, «입주 예정» 탭은 입주예정월이 이번 달 이후인 단지 전부입니다. «청약» 탭에서는 접수 중인 단지를 정렬과 무관하게 맨 위에 둡니다. 청약홈 공고 관측 2026-10-27 10:30 KST.
- 시행사·시공사·분양 홈페이지·상담 전화는 싣지 않습니다. 원문은 청약홈 공식 공고로 연결합니다. 가격 전망·당첨 가능성은 다루지 않습니다.
자료 출처·판본·연결 방법
청약홈 분양정보·경쟁률 조회 서비스 (공공데이터포털 15098547·15098905) — 이용허락범위 제한 없음. 조회본 run 20261027T103001589-cb6adffe-980e-404c-9bf0-50279da29a97, 관측 2026-10-27 10:30 KST (매일 갱신되는 팩). 묶음 2811 · 공고 2916 · 주택형 14933 · 경쟁률 행 55524. 위치 등급 분포: parcel 500 · sido 67 · zone 2244 · 팩 생산 de@df53c956c8634efd889a87f8a8f1edca08de4f02 adsync presale_pack.
경계·건물 도형: tl_scco_sig · tl_kodis_bas · tl_sgco_rnadr_mst dt=20260801 (행정안전부 도로명주소 전자지도·국가기초구역). 지번 → 도로명주소 건물 일치는 라이브 주소 DB 기준, 우편번호 → 기초구역 폴리곤 대표점. 외부 지오코딩·연속지적도는 쓰지 않았습니다. 자료 오류·묶음 오류 제보 · 처리방침