- 최고 분양가 *
- 10.3–22.9억
- 주택형 14개의 최고금액 범위
- 세대수 · 이 공고 물량
- 1,744세대
- 일반 825 · 특별 919
- 전용면적
- 84.4–141.3㎡
- 84㎡대 6타입 · 115㎡대 2타입 · 116㎡대 2타입 · 139㎡대 2타입 · 141㎡대 2타입
- 입주예정
- 2028.05
지난 청약 일정 본공고
- 특별공급 202505.07수
- 1순위 202505.08목
- 2순위 202505.09금
- 당첨 발표 202505.15목
- 계약 202505.26~ 05.28
주택형 14개
| 주택형 | 전용㎡ | 공급㎡ | 일반 | 특별 | 최고 분양가 * |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡대 6타입 · 일반 466 · 특별 867 · 최고 10.3억~15.9억 | |||||
| 084.8536A | 84.9 | 113.9 | 93 | 191 | 11.4억 |
| 084.3693B | 84.4 | 112.7 | 114 | 237 | 10.8억 |
| 084.9796C | 85 | 114 | 207 | 439 | 10.3억 |
| 084.8536P | 84.9 | 113.9 | 12 | 0 | 15.9억 |
| 084.3693P | 84.4 | 112.7 | 14 | 0 | 15억 |
| 084.9796P | 85 | 114 | 26 | 0 | 14.3억 |
| 115㎡대 2타입 · 일반 90 · 특별 13 · 최고 13.8억~19.2억 | |||||
| 115.8928A | 115.9 | 141.4 | 86 | 13 | 13.8억 |
| 115.8928P | 115.9 | 141.4 | 4 | 0 | 19.2억 |
| 116㎡대 2타입 · 일반 91 · 특별 13 · 최고 12.5억~17.4억 | |||||
| 116.9019B | 116.9 | 141.6 | 87 | 13 | 12.5억 |
| 116.9019P | 116.9 | 141.6 | 4 | 0 | 17.4억 |
| 139㎡대 2타입 · 일반 89 · 특별 13 · 최고 16.4억~22.9억 | |||||
| 139.7348A | 139.7 | 168.5 | 85 | 13 | 16.4억 |
| 139.7348P | 139.7 | 168.5 | 4 | 0 | 22.9억 |
| 141㎡대 2타입 · 일반 89 · 특별 13 · 최고 14.6억~20.3억 | |||||
| 141.3203B | 141.3 | 168.7 | 85 | 13 | 14.6억 |
| 141.3203P | 141.3 | 168.7 | 4 | 0 | 20.3억 |
경쟁률 주택형 × 순위
| 주택형 | 순위 | 거주지역 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8536A | 1 | 해당지역 | 267 | 43 | 미달 224세대 |
| 084.8536A | 1 | 기타지역 | 267 | 54 | 미달 170세대 |
| 084.8536A | 2 | 해당지역 | 267 | 9 | 미달 161세대 |
| 084.8536A | 2 | 기타지역 | 267 | 29 | 미달 132세대 |
| 084.3693B | 1 | 해당지역 | 327 | 44 | 미달 283세대 |
| 084.3693B | 1 | 기타지역 | 327 | 36 | 미달 247세대 |
| 084.3693B | 2 | 해당지역 | 327 | 4 | 미달 243세대 |
| 084.3693B | 2 | 기타지역 | 327 | 11 | 미달 232세대 |
| 084.9796C | 1 | 해당지역 | 624 | 32 | 미달 592세대 |
| 084.9796C | 1 | 기타지역 | 624 | 42 | 미달 550세대 |
| 084.9796C | 2 | 해당지역 | 624 | 6 | 미달 544세대 |
| 084.9796C | 2 | 기타지역 | 624 | 14 | 미달 530세대 |
| 084.8536P | 1 | 해당지역 | 12 | 2 | 미달 10세대 |
| 084.8536P | 1 | 기타지역 | 12 | 4 | 미달 6세대 |
| 084.8536P | 2 | 해당지역 | 12 | 0 | 미달 6세대 |
| 084.8536P | 2 | 기타지역 | 12 | 1 | 미달 5세대 |
| 084.3693P | 1 | 해당지역 | 14 | 0 | 미달 14세대 |
| 084.3693P | 1 | 기타지역 | 14 | 1 | 미달 13세대 |
| 084.3693P | 2 | 해당지역 | 14 | 1 | 미달 12세대 |
| 084.3693P | 2 | 기타지역 | 14 | 2 | 미달 10세대 |
| 084.9796P | 1 | 해당지역 | 26 | 0 | 미달 26세대 |
| 084.9796P | 1 | 기타지역 | 26 | 4 | 미달 22세대 |
| 084.9796P | 2 | 해당지역 | 26 | 1 | 미달 21세대 |
| 084.9796P | 2 | 기타지역 | 26 | 2 | 미달 19세대 |
| 115.8928A | 1 | 해당지역 | 98 | 26 | 미달 72세대 |
| 115.8928A | 1 | 기타지역 | 98 | 11 | 미달 61세대 |
| 115.8928A | 2 | 해당지역 | 98 | 4 | 미달 57세대 |
| 115.8928A | 2 | 기타지역 | 98 | 11 | 미달 46세대 |
| 115.8928P | 1 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 115.8928P | 1 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 115.8928P | 2 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 115.8928P | 2 | 기타지역 | 4 | 2 | 미달 1세대 |
| 116.9019B | 1 | 해당지역 | 98 | 37 | 미달 61세대 |
| 116.9019B | 1 | 기타지역 | 98 | 12 | 미달 49세대 |
| 116.9019B | 2 | 해당지역 | 98 | 5 | 미달 44세대 |
| 116.9019B | 2 | 기타지역 | 98 | 5 | 미달 39세대 |
| 116.9019P | 1 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 116.9019P | 1 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 116.9019P | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 116.9019P | 2 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 139.7348A | 1 | 해당지역 | 98 | 5 | 미달 93세대 |
| 139.7348A | 1 | 기타지역 | 98 | 5 | 미달 88세대 |
| 139.7348A | 2 | 해당지역 | 98 | 0 | 미달 88세대 |
| 139.7348A | 2 | 기타지역 | 98 | 1 | 미달 87세대 |
| 139.7348P | 1 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 139.7348P | 1 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 139.7348P | 2 | 해당지역 | 4 | 0 | 미달 4세대 |
| 139.7348P | 2 | 기타지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 141.3203B | 1 | 해당지역 | 98 | 2 | 미달 96세대 |
| 141.3203B | 1 | 기타지역 | 98 | 2 | 미달 94세대 |
| 141.3203B | 2 | 해당지역 | 98 | 0 | 미달 94세대 |
| 141.3203B | 2 | 기타지역 | 98 | 1 | 미달 93세대 |
| 141.3203P | 1 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 3세대 |
| 141.3203P | 1 | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 3세대 |
| 141.3203P | 2 | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 2세대 |
| 141.3203P | 2 | 기타지역 | 4 | 1 | 미달 1세대 |
* 최고 분양가는 주택형별 최고금액의 범위입니다 — 최저가·평균가·발코니/옵션 포함가가 아닙니다.
이 화면이 말하지 않는 것
- 공고번호는 단지가 아닙니다. 같은 단지의 본공고·취소분·회차를 이름(정규화)·우편번호·블록으로 묶었습니다. 블록이 다른 단지(1BL·2BL)는 따로 둡니다. 묶음이 틀렸으면 제보해 주세요.
- 세대수는 그 공고의 물량입니다. 묶음·지역 합계를 만들지 않습니다 — 단지 전체 규모가 아닙니다.
- 경쟁률은 계약률이 아니고, 민영 공고에만 있습니다. 미달(△)·미집계(-)·숫자를 한 축에 놓지 않습니다.
- 위치는 등급이 있습니다. 필지(건물 주소 일치)는 전체의 약 1/5, 대부분은 우편번호 기초구역(한 변 수백 m)까지만 압니다. 공사 전 땅은 주소 체계에 없기 때문입니다. 기존 건물 윤곽을 미래 배치로 쓰지 않습니다.
- 공고 전 분양 계획·사업승인 단계는 없습니다. 이 지도는 청약홈에 공고가 난 것만 보여주므로 «이 동네의 미래 공급» 의 하한입니다.
- 입주예정월은 사업 주체가 바꿀 수 있는 예정 정보입니다. «청약» 탭은 청약이 살아 있는 단지(접수 중·접수 예정·발표·계약)만, «입주 예정» 탭은 입주예정월이 이번 달 이후인 단지 전부입니다. «청약» 탭에서는 접수 중인 단지를 정렬과 무관하게 맨 위에 둡니다. 청약홈 공고 관측 2026-10-28 10:30 KST.
- 시행사·시공사·분양 홈페이지·상담 전화는 싣지 않습니다. 원문은 청약홈 공식 공고로 연결합니다. 가격 전망·당첨 가능성은 다루지 않습니다.
자료 출처·판본·연결 방법
청약홈 분양정보·경쟁률 조회 서비스 (공공데이터포털 15098547·15098905) — 이용허락범위 제한 없음. 조회본 run 20261028T103001668-cb6ae150-180e-404c-9bf0-50279da29a97, 관측 2026-10-28 10:30 KST (매일 갱신되는 팩). 묶음 2813 · 공고 2918 · 주택형 14937 · 경쟁률 행 55615. 위치 등급 분포: parcel 500 · sido 67 · zone 2246 · 팩 생산 de@df53c956c8634efd889a87f8a8f1edca08de4f02 adsync presale_pack.
경계·건물 도형: tl_scco_sig · tl_kodis_bas · tl_sgco_rnadr_mst dt=20260801 (행정안전부 도로명주소 전자지도·국가기초구역). 지번 → 도로명주소 건물 일치는 라이브 주소 DB 기준, 우편번호 → 기초구역 폴리곤 대표점. 외부 지오코딩·연속지적도는 쓰지 않았습니다. 자료 오류·묶음 오류 제보 · 처리방침