가까운데 왜 높낮이가 다를까?
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗이 주소에서의 생활을 미리 살펴보세요.
관악구청 · 봉천동 / 400m × 400m
새실고시원 · 중심 건물과 주변을 함께 읽습니다.
평면도를 표시했습니다. 입체 모형을 준비합니다.
드래그: 회전 · 휠/두 손가락: 확대 · 방향키: 회전 · +/−: 확대 · R: 중심 · O: 전체 보기 · 건물을 누르면 근거 표시. 위쪽은 북쪽입니다.
중심 건물: 도도하우스원룸텔 · 14.5m · 대장 높이
확인되지 않은 높이는 입체로 만들지 않습니다. 305동에 사용승인 연도가 연결됩니다. 대장 높이도 현장 실측과 다를 수 있습니다.
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗높이 근거 레이어에서 대장 수치·층수 기반 추정·결측을 구분합니다. 건축연도 레이어의 값은 사용승인 연도입니다. 회색 결측을 신축이나 낮은 건물로 읽지 마세요.
건축시기 통계와 건물의 차이 ↗입체 모형의 조명은 공간 관계를 읽는 연출입니다. 일조 시뮬레이션이 아닙니다. 수목·세대·창문·범위 밖 차폐가 없어 채광을 판정할 수 없습니다.
높이 가정과 겨울 그림자 실험 ↗NGII 연속수치지형도 건물·도로(2025-08-01), 등고선·표고점 파생 5m DEM(2025-09-10). © 국토지리정보원, 브이월드 배포 CC BY. 건물 원천 · 지형 원천 · 이용 조건.
주소: 행정안전부 ADS 현행 행(20260701), 주소 도형 2026-08-01. 주소 도형 내부점을 유일한 NGII 윤곽에 연결하고 두 도형의 교집합/합집합 면적비가 0.5 이상인 경우만 제공합니다. 출입구 위치가 아닙니다. 건축HUB 2026-08 표제부는 같은 도로명주소의 주건물 레코드가 하나일 때만 연결하며, 복수 동·주소·표제부는 높이·연도를 미확인으로 남깁니다. 건축HUB · 이용허락 제한 없음.
자료 판본 차이로 새 건물·철거·높이 변화가 빠질 수 있습니다. 도로는 지형에 투영한 평면이고 교량·터널의 입체 높이는 반영하지 않습니다. 검증된 주변 계약 집계가 아직 없어 주소별 시세·실거래 수치는 제공하지 않습니다.
| 건물 | 높이 | 근거 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 백설어린이공원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 백설경로당 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 노유자시설 |
| 반석블레스빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울대입구삼성아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울대입구삼성아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| Healing House | 9.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 평창빌딩 | 24.8m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 우주빌딩 | 25.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 대성아트빌라 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 백설A동 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KIP7C | 9.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIP5A | 9.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH0VA | 9.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 그래니스빌 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJX1F | 7.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH2HX | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH14J | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH13I | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KH12H | 7.9m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KH0WB | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KH0GU | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KH0FT | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 푸른솔빌 | 13.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KH0DR | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGZO2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CHF5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 담은하우스 | 14.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 낙성대지구대청룡1치안센터 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 신성새실마을아파트 | 17.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 새실마을 | 18.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 신성새실마을아파트102동 | 20.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 관악구청 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구청 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구보건소 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구민회관 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구민회관 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구민회관 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 황금빌 | 15.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| J.NEST | 39.8m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 대우디오슈페리움1단지 | 72.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KGWW7 | 13.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KIOLP | 13.3m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| BS TOWER | 53.4m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 대로빌딩 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 호텔 담 | 19.1m | 대장 높이 | 숙박시설 |
| 보눼르 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 나우빌 | 19.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 삼보하우스 | 11.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 위너스빌 | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 우람빌 | 9.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 남원추어탕숙회 | 8.0m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 베스테이린빌딩 | 30.5m | 대장 높이 | 숙박시설 |
| PRAVIDA 162 | 59.4m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 세종오피스텔 | 30.0m | 층수 × 3m 추정 | 업무시설 |
| 서원고시원 | 75.8m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000000KIXLY | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| MS타운 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIL23 | 14.7m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 준우지 | 18.9m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1ZH | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 트윈I | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| O2원룸텔 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 뉴젠고시원 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJG63 | 11.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJFWS | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 현대원룸 | 8.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 금반석시티빌6차 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 예인문정음악교습소 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 그린하우스 | 9.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 전원연립B동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIL01 | 11.2m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 하나원룸 | 16.6m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KIM57 | 9.5m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| W실용음악학원 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 신화약국 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ31K | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ30J | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJ2ZI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 호윤빌딩 | 15.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 모젠 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000000KJ22K | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 대흥여인숙 | 9.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KIWT6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIOKO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIOJN | 15.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIOGK | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KGWV6 | 12.4m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000000KGWU5 | 2.3m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000000KGWS3 | 12.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 정윤 | 14.4m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KGWHR | 9.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGQY3 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJWFS | 16.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGQX2 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 장안연립A동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 장안연립B동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 장안연립C동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KGQCG | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KGQ9D | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 다중주택 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 에벤에셀 | 13.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000BIZQFC | 10.9m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KIY4I | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIXMZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIKAA | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CHAZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CHB1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1EPXX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000D8T8UU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000D8T8TT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000D8T8OO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000D8UWRH | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| KS텔 | 28.3m | 대장 높이 | 숙박시설 |
| KS오피스텔 | 32.9m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 은하수빌 | 8.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGRHM | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 봉천동 867-12 공동주택 (대호아이피개발주식회사) | 47.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000ILO2EL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 메카오피스텔 | 32.9m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B00100000000KIJ87 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KGWNX | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGWKU | 10.6m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KGW7H | 14.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGW6G | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 우성호텔 | 20.9m | 대장 높이 | 숙박시설 |
| 전원연립A동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJ2YH | 11.2m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 서광빌 | 18.8m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 관악융프라우 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악예림원 | 17.2m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B0010000000I0XK6J | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I0XUZN | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000LTP6H2 | 9.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 두남 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 카카오티 | 47.9m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 덕산스테이트 | 39.9m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B0010000000Q29HIC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KGQ6A | 3.0m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000000KGQEI | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 수아주 서울대 | 39.4m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B0010000000ILSAJ3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1EEK9 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CHD3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJG52 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B0010000000LTPB4U | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 우남네오폴리스 | 33.9m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 대덕빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 드림하우스 | 8.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 대명빌딩 | 11.9m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 그레이스빌 | 12.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 더스튜디오훈 | 17.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 제일빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| 제이든하우스 | 8.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 단우빌 | 9.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 해뜨는집 | 10.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 도도하우스원룸텔 | 14.5m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 연빌딩 | 12.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ61N | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ60M | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ5ZL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 행운빌라 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 산하그린맨션 | 12.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJ5K6 | 9.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ5J5 | 12.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 반석맨션A | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJ41L | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJ3WG | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KJ3VF | 7.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ3UE | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ3SC | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ3RB | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 반석맨션 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJ3P9 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIYFT | 6.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 금강빌리지 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KGXGR | 8.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 서울교회학생센터 | 11.9m | 대장 높이 | 종교시설 |
| 보눼르타운8차 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 우성맨숀주택 | 10.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 해피타운 | 8.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 맥스빌 | 9.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| J하우스 | 9.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| JH하우스 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| CS하우스 | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 아이플러스3차 | 18.5m | 대장 높이 | 교육연구시설 |
| 보눼르홈5차 | 9.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 보눼르홈3차 | 9.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJX2G | 9.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJWZD | 10.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJG96 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 아이플러스텔 | 24.7m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 희망빌딩 | 23.6m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 무진선원 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 종교시설 |
| 삼익빌딩 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJGDA | 16.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 형제빌리지 | 12.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 경하아트빌라 | 12.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJG41 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 세진그린맨션 | 11.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 그랑빌 | 16.4m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 하늘마루 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIJML | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 세기하이츠빌라 | 9.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJVS5 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 에덴 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 청안주택 | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIJBA | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KIJ1Z | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| SMH | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 샤인빌 | 11.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KIJLK | 13.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 기독교대학인회관악지구 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 백설빌라 | 12.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 성지빌 | 16.3m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 아가토스홈 | 12.9m | 대장 높이 | 교육연구시설 |
| 칠성빌라가동 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 천우빌라 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 우정하이츠빌라 | 13.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 네오밸리 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 태양원룸 | 13.1m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 하이텔하우스 | 19.6m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 서연빌딩 | 21.1m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 봉천동 1597-8 제1종근린생활시설 (김이라) | 15.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ54P | 12.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 관악지부 사무소 | 10.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 서울대역헌혈의집 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1SA | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1R9 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1Q8 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1O6 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ1N5 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1M4 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 예진선교어린이집 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구사회적경제허브센터 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1HY | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ1GX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIP27 | 12.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KIP16 | 14.7m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 동원빌라 | 10.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 젤존하우스 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| 광동빌라 | 12.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KIOUY | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 케레스텔 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIOFJ | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KINRU | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KH0T8 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 봉천동 다가구주택 | 11.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 유니빌 | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH0P4 | 12.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH0LZ | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KH0KY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KH0JX | 7.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH0IW | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH0HV | 7.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJWN1 | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH2JZ | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJWP3 | 11.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH2GW | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 금반석시티빌5차 | 11.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH2DT | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH2BR | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 금반석씨티빌1차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 뉴아트2차 | 14.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 제이드 | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH24K | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH23J | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH22I | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH21H | 7.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH20G | 8.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 다온빌 | 14.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH1YE | 15.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH1XD | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 늘푸른빌 | 11.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 다중주택 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 금강맨션 | 11.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| N타운 | 13.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| N타운II | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH1R7 | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 오성빌 | 15.8m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KGYDP | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 봉천동 다중주택 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGYAM | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KGY9L | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KGY5H | 7.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGY4G | 7.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KH1AP | 9.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 영주빌라 | 12.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KH0O3 | 9.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 오네르빌 | 13.9m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 은빛하우스 | 10.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGXZB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KGXX9 | 11.5m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 대양빌 | 16.7m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KGXT5 | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 청솔아트빌 | 14.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 열린하우스 | 11.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGXMX | 6.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGXIT | 9.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJWLY | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGXFQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KGXEP | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGXDO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KGXAL | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGX9K | 9.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 제형빌라 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KGX7I | 9.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGX3E | 10.4m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KGX2D | 10.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGX1C | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGX0B | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGWZA | 7.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KGWY9 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 대진연립2동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대진연립3동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 태광하이빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KGQZ4 | 6.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ1P7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJIRQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJ1UC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIOEI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 골드하임 아파트 | 19.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000D8UY4V | 9.7m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ21J | 11.6m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 보눼르 | 13.4m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 행복타운Ⅱ | 9.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000I1CGVK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CGWL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CHI8 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CHJ9 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CHLB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
