가까운데 왜 높낮이가 다를까?
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗이 주소에서의 생활을 미리 살펴보세요.
관악구청 · 봉천동 / 400m × 400m
서울대입구삼성아파트 · 중심 건물과 주변을 함께 읽습니다.
평면도를 표시했습니다. 입체 모형을 준비합니다.
드래그: 회전 · 휠/두 손가락: 확대 · 방향키: 회전 · +/−: 확대 · R: 중심 · O: 전체 보기 · 건물을 누르면 근거 표시. 위쪽은 북쪽입니다.
중심 건물: 서울대입구삼성아파트 · 6.0m · 층수 × 3m 추정
확인되지 않은 높이는 입체로 만들지 않습니다. 180동에 사용승인 연도가 연결됩니다. 대장 높이도 현장 실측과 다를 수 있습니다.
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗높이 근거 레이어에서 대장 수치·층수 기반 추정·결측을 구분합니다. 건축연도 레이어의 값은 사용승인 연도입니다. 회색 결측을 신축이나 낮은 건물로 읽지 마세요.
건축시기 통계와 건물의 차이 ↗입체 모형의 조명은 공간 관계를 읽는 연출입니다. 일조 시뮬레이션이 아닙니다. 수목·세대·창문·범위 밖 차폐가 없어 채광을 판정할 수 없습니다.
높이 가정과 겨울 그림자 실험 ↗NGII 연속수치지형도 건물·도로(2025-08-01), 등고선·표고점 파생 5m DEM(2025-09-10). © 국토지리정보원, 브이월드 배포 CC BY. 건물 원천 · 지형 원천 · 이용 조건.
주소: 행정안전부 ADS 현행 행(20260701), 주소 도형 2026-08-01. 주소 도형 내부점을 유일한 NGII 윤곽에 연결하고 두 도형의 교집합/합집합 면적비가 0.5 이상인 경우만 제공합니다. 출입구 위치가 아닙니다. 건축HUB 2026-08 표제부는 같은 도로명주소의 주건물 레코드가 하나일 때만 연결하며, 복수 동·주소·표제부는 높이·연도를 미확인으로 남깁니다. 건축HUB · 이용허락 제한 없음.
자료 판본 차이로 새 건물·철거·높이 변화가 빠질 수 있습니다. 도로는 지형에 투영한 평면이고 교량·터널의 입체 높이는 반영하지 않습니다. 검증된 주변 계약 집계가 아직 없어 주소별 시세·실거래 수치는 제공하지 않습니다.
| 건물 | 높이 | 근거 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 효사랑요양원 | 21.6m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 아가토스9 | 28.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 하이캐슬아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 갑을아파트 | 42.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 백설어린이공원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 백설경로당 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 노유자시설 |
| 서울대입구삼성아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울대입구삼성아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울대입구삼성아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 갑을명가아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 예수그리스도 후기 성도교회 봉천와드 | 12.8m | 대장 높이 | 종교시설 |
| 삼정빌딩 | 15.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 평창빌딩 | 24.8m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 우주빌딩 | 25.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 학선빌딩 | 11.9m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 이즈빌 | 24.0m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 지산빌딩 | 23.8m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 닷컴오뜨빌 | 32.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 대성아트빌라 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 백설A동 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 관악파레스 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KIP7C | 9.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIP5A | 9.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 닷컴산내빌 | 14.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 세영빌라 | 7.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 일성빌라 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 캠브리지 하우스 | 34.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 황실빌 | 15.7m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 유성빌라 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 우성빌라 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 그래니스빌 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 현대아트빌라가동 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 현대아트빌라나동 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 세진그린빌라 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 초원빌라 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 은광빌 | 17.8m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJX1F | 7.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 청송빌라 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KJ5UG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000D8UWPF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CHF5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 보네르빌 | 14.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 훼미리하우스 | 16.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I1DG3S | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1DRAB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 동궁빌라 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 금호파크빌라 | 12.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000JYN5N | 7.8m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 포레스트힐타운 | 19.9m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B0010000000I0QIZ4 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I0QIX2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000D89N2W | 17.7m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 건웅빌딩 | 25.5m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 동산빌딩 | 24.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 하이캐슬 아파트 102동 | 20.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 서울관악경찰서 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울관악경찰서 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000JY0FA | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000JY0GB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000JY0ID | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000JY1RN | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000C85UYV | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 낙성대지구대청룡1치안센터 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 신성새실마을아파트 | 17.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 새실마을 | 18.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 신성새실마을아파트102동 | 20.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 관악구청 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구청 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구보건소 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구민회관 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구민회관 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구민회관 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1EEK9 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CHD3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJG52 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| 우남네오폴리스 | 33.9m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 대덕빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 도도하우스원룸텔 | 14.5m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 연빌딩 | 12.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ63P | 13.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ62O | 2.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ61N | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ60M | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ5ZL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 행운빌라 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 산하그린맨션 | 12.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJ5K6 | 9.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ5J5 | 12.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 반석맨션A | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJ4DX | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 청룡해법영어교습소 | 5.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ4BV | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ4AU | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ44O | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ41L | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJ3WG | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KJ3VF | 7.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ3UE | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ3SC | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ3RB | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 반석맨션 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KIYJX | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIYFT | 6.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 금강빌리지 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 서울교회학생센터 | 11.9m | 대장 높이 | 종교시설 |
| 보눼르타운8차 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 해피타운 | 8.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 아이플러스3차 | 18.5m | 대장 높이 | 교육연구시설 |
| 보눼르홈5차 | 9.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJX2G | 9.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJG96 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 아이플러스텔 | 24.7m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 희망빌딩 | 23.6m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 무진선원 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 종교시설 |
| 삼익빌딩 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJGDA | 16.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 형제빌리지 | 12.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 경하아트빌라 | 12.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJG41 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 세진그린맨션 | 11.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 그랑빌 | 16.4m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KIJML | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 세기하이츠빌라 | 9.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJVS5 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 에덴 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 청안주택 | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIJBA | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| SMH | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 샤인빌 | 11.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KIJLK | 13.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 기독교대학인회관악지구 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 백설빌라 | 12.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 성지빌 | 16.3m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 아가토스홈 | 12.9m | 대장 높이 | 교육연구시설 |
| 우정하이츠빌라 | 13.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 네오밸리 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 하이텔하우스 | 19.6m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 서연빌딩 | 21.1m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 봉천동 1597-8 제1종근린생활시설 (김이라) | 15.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ54P | 12.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 관악지부 사무소 | 10.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1SA | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1R9 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1Q8 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 예진선교어린이집 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구사회적경제허브센터 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1HY | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ1GX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIP27 | 12.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KIP16 | 14.7m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 동원빌라 | 10.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 젤존하우스 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| 광동빌라 | 12.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KIOUY | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KIOFJ | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KINRU | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJWP3 | 11.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ1P7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJIRQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJ1UC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KIOEI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 골드하임 아파트 | 19.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 보눼르 | 13.4m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B0010000000I1CGVK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CGWL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CHI8 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 골드하임2차 | 17.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I1DG7W | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 일주하우스 | 14.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I1E2P2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1E2Q3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1EEMB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 보눼르타운7차 | 17.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000D8UWOE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000D8UWMC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000D8UWLB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000BIZXCG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 새실원룸하우스 | 11.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 영우빌딩 | 29.4m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 공간과사람 | 16.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 관악동부교회 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악동부교회 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 파라디소 | 11.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ68U | 7.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ67T | 11.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ66S | 9.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ65R | 8.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ64Q | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIYHV | 10.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B.S탑 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| MS탑 | 11.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 양지하우스 | 16.0m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 청솔 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 다온하우스 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAYR | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLAZS | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAJC | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 일선하우스 | 17.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL9A2 | 18.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KLAVO | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAWP | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLAXQ | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAHA | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 가원빌라 | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 세진주택 | 10.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAMF | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAQJ | 7.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLARK | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 태림빌라 | 14.3m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000LTUT4H | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| CJ샤르망 | 17.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 우영ARTEVILL나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 우영ARTEVILL가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 상아탑 | 15.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| Lumen Heim(루멘 하임) | 8.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교체육관 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울청룡초등학교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 하이캐슬아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1DFYN | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 위너스이즈 | 14.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I1DFVK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 새터 | 9.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 도담파크빌 | 15.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 한도빌딩 | 22.7m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 뉴 파크플러스 아파트 | 16.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 바누스타운 | 11.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000I1CSHI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구청 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 건영아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울대입구삼성아파트 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 예우림교회 | 13.2m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KINZ3 | 16.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 길성아파트 | 17.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 위너스 | 14.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 청탑학원 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ1IZ | 6.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 예우림교회 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 일선경로당 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 일선경로당 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 노유자시설 |
| 헤세드하우스 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 일선경로당 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000O25E7S | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 더퍼스트비릴지A동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 우신학사 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000O264Q2 | 6.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 봉천동 예우림교회 교육관 | 31.7m | 대장 높이 | 교육연구시설 |
| B0010000000O26N72 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000O26N83 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악구청 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
서울 방배 효령로·강남역·관악구청 주변 996개 주소는 건물 높이·연도까지 연결한 상세 장면을 제공합니다. 지원 주소 전체 목록 · 처리방침 · 자료 오류 제보