가까운데 왜 높낮이가 다를까?
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗이 주소에서의 생활을 미리 살펴보세요.
관악구청 · 봉천동 / 400m × 400m
· 중심 건물과 주변을 함께 읽습니다.
평면도를 표시했습니다. 입체 모형을 준비합니다.
드래그: 회전 · 휠/두 손가락: 확대 · 방향키: 회전 · +/−: 확대 · R: 중심 · O: 전체 보기 · 건물을 누르면 근거 표시. 위쪽은 북쪽입니다.
중심 건물: · 7.7m · 대장 높이
확인되지 않은 높이는 입체로 만들지 않습니다. 452동에 사용승인 연도가 연결됩니다. 대장 높이도 현장 실측과 다를 수 있습니다.
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗높이 근거 레이어에서 대장 수치·층수 기반 추정·결측을 구분합니다. 건축연도 레이어의 값은 사용승인 연도입니다. 회색 결측을 신축이나 낮은 건물로 읽지 마세요.
건축시기 통계와 건물의 차이 ↗입체 모형의 조명은 공간 관계를 읽는 연출입니다. 일조 시뮬레이션이 아닙니다. 수목·세대·창문·범위 밖 차폐가 없어 채광을 판정할 수 없습니다.
높이 가정과 겨울 그림자 실험 ↗NGII 연속수치지형도 건물·도로(2025-08-01), 등고선·표고점 파생 5m DEM(2025-09-10). © 국토지리정보원, 브이월드 배포 CC BY. 건물 원천 · 지형 원천 · 이용 조건.
주소: 행정안전부 ADS 현행 행(20260701), 주소 도형 2026-08-01. 주소 도형 내부점을 유일한 NGII 윤곽에 연결하고 두 도형의 교집합/합집합 면적비가 0.5 이상인 경우만 제공합니다. 출입구 위치가 아닙니다. 건축HUB 2026-08 표제부는 같은 도로명주소의 주건물 레코드가 하나일 때만 연결하며, 복수 동·주소·표제부는 높이·연도를 미확인으로 남깁니다. 건축HUB · 이용허락 제한 없음.
자료 판본 차이로 새 건물·철거·높이 변화가 빠질 수 있습니다. 도로는 지형에 투영한 평면이고 교량·터널의 입체 높이는 반영하지 않습니다. 검증된 주변 계약 집계가 아직 없어 주소별 시세·실거래 수치는 제공하지 않습니다.
| 건물 | 높이 | 근거 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 대성오피스텔 | 19.7m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 신하우스 | 19.6m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 마루오피스텔 | 20.8m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 다산오피스텔 | 25.3m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 영맨션 | 12.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 삼일빌딩 | 34.9m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000JY0FA | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000JY0GB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000JY0ID | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000JY1RN | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000C85UYV | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000JY1GC | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 상록수 | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 서울대입구 한양아이클래스 | 59.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| PRAVIDA 162 | 59.4m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 세종오피스텔 | 30.0m | 층수 × 3m 추정 | 업무시설 |
| 광선유니버스텔A | 33.1m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 봉천동 867-12 공동주택 (대호아이피개발주식회사) | 47.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 서울대역해담채 | 37.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 문성빌딩 | 23.8m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 경동타운 | 26.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 하늘채오피스텔 | 18.8m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 우남하우징II | 22.8m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B00100000000KJ63P | 13.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ62O | 2.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ61N | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ60M | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ5ZL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 행운빌라 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 반석맨션A | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJ4DX | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 청룡해법영어교습소 | 5.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ4BV | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KJ4AU | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ49T | 11.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ48S | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ47R | 7.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 엘리트 | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ44O | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ43N | 10.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJ41L | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KJ3SC | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ3RB | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 반석맨션 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KJ3P9 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 태창온누리약국 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ3M6 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KJ3L5 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000000KIYJX | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIYIW | 13.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIYFT | 6.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000I1CGXM | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1CH5U | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 리솜빌 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 파라디소 | 11.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ68U | 7.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ67T | 11.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ66S | 9.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ65R | 8.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KJ64Q | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KIYHV | 10.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B.S탑 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| MS탑 | 11.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 양지하우스 | 16.0m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| B0010000000Q29NXX | 9.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000Q29O23 | 9.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 휴테라스 | 14.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| LAJOYA | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000LTPLSS | 11.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 문성빌 | 15.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 소임 | 12.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 청솔 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 세진빌 | 10.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 타임 | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 라임 | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| CK빌 | 14.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000LTPM78 | 8.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 브릭하우스 | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 다온하우스 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000D8SPXE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| N빌 | 11.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000D8VEX6 | 9.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL90R | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KLXWD | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLMGL | 7.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 임마누엘하우스 | 14.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KLB5Y | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 열린빌 | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000LTPMCD | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| LEMASION빌 | 9.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| VERITAS | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 제니스빌 | 12.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 동명빌라 | 11.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KM28T | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KLXCS | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLAYR | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLAZS | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAJC | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLMMR | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 네스트빌 | 10.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLMUZ | 7.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 민주빌 | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 일선하우스 | 17.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL9A2 | 18.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KLZAS | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLL15 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KL9C4 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLXDT | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLLDH | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLN28 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KM2DY | 9.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLKRU | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 봉천동주택 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 골든하우스 | 16.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KM2CX | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KM27S | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KM25Q | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KM26R | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 율포빌 | 12.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 율포빌 | 13.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KL8LC | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLB6Z | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대림원룸 | 16.8m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KL9B3 | 10.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 로즈빌1차 | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL991 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 광일주택 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 삼칠하우스 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL8JA | 9.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLLOS | 9.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLYIZ | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 시온빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KLYN5 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAVO | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAWP | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLAXQ | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAHA | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 가원빌라 | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 옥당주택 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KKTNY | 7.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KKTMX | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 일태주택 | 9.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL9QI | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL9TL | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL9WO | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL9XP | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLM16 | 9.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLMPU | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLMTY | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZ5N | 9.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLZ2K | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLZZI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KLZWF | 6.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLB71 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLLJN | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLKUX | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLL7B | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLL8C | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL8E5 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL95W | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL8H8 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL8G7 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL8I9 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLLPT | 7.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLYCT | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLYBS | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLXXE | 6.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 파인빌 | 15.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000000KLXR8 | 9.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 스위트빌라 | 12.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 세진주택 | 10.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLA3V | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 수연빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KL8XO | 8.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL8WN | 7.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLZP8 | 8.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 해인스빌 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000LTPMEF | 9.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL9KC | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL9G8 | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLA1T | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLYR9 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLYTB | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KM03M | 10.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLM05 | 7.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLMFK | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 삼일빌라 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KM01K | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLZ6O | 7.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLA4W | 9.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 어린숲빌 | 9.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 윈슬빌 | 11.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 경일빌라 | 13.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KL8KB | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 봉천동 1583-18 단독주택 (박종문) | 9.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 필하우스 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLLVZ | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 제이빌 | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLL48 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KLL59 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KLKTW | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLL9D | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL98Z | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 로즈빌2차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 영지아이플러스 | 14.9m | 대장 높이 | 교육연구시설 |
| B00100000000KLLNR | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLYGX | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLY5M | 7.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLZM5 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZL4 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLY2J | 7.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLY8P | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLY1I | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZK3 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZJ2 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZI1 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZEW | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLY0H | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 청운아트빌라 | 12.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KLMAF | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLLQU | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 예진빌리지 | 11.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 명성빌 | 10.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KLM9E | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAMF | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 로터스빌 | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 상록수빌 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLMQV | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KLMIN | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLMHM | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 프라임빌 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 관악그린빌라1동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 관악그린빌라2동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KM02L | 9.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL91S | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL8ZQ | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL8RI | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLA0S | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL8OF | 7.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL8TK | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL9VN | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 다산빌라 | 11.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KLLUY | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KL93U | 15.4m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000000KLZO7 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZN6 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZHZ | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZGY | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLYAR | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 희망빌라 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KLMSX | 7.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLLZ4 | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLZ3L | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZUD | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLZCU | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KM06P | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KM07Q | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLAQJ | 7.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL9H9 | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLLAE | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 문성골드빌 | 14.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 청룡맨션 | 13.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KLLCG | 9.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLLGK | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 영우빌라 | 14.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KKY6M | 7.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLKLO | 9.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLKKN | 11.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLYK2 | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KM21M | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLXN4 | 7.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 해피하우스 | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 옥당주택 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 다나주택 | 10.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 희망빌 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 파크빌 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLMNS | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 나도빌 | 12.3m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000000KLARK | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 태림빌라 | 14.3m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 로뎀하우스 | 9.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 아이비카운터빌 | 9.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLMRW | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이가채 | 15.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 다온빌 | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 에코하우스 | 15.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I1G08K | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000ILPYSX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 생모리츠오피스텔 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KLM27 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 청운빌라 | 12.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 봉천동 1587-15 단독주택 (김제원) | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL9D5 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KL9E6 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLLKO | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLLMQ | 9.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLLLP | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLLBF | 8.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLL04 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLKX1 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLKQT | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLKY2 | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 봉천4동어린이집 | 7.2m | 대장 높이 | 노유자시설 |
| B00100000000KM2AV | 9.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL97Y | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KL86W | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KL85V | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000000KLYDU | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLYEV | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLYFW | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLMW2 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLYM4 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KM1YJ | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLMV1 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLMZ5 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KM1ZK | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KM29U | 6.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLYL3 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B00100000000KLYO6 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KLXS9 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000000KM22N | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KM23O | 7.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000BIZE3N | 13.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 청솔빌 | 10.8m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 이가채하우스 | 14.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B00100000000KLLEI | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 정담은빌B | 8.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 체이스빌 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 정담은빌A | 8.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 힐바움 | 14.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000LTPMQR | 15.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KKXYE | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000000KLY3K | 8.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 하임빌 | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 허깅스타 | 9.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 주현 | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 청룡사 | 16.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 삼신신앙대본사봉천제단 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 청림주택 | 11.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| THEBAUM | 9.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 산정 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 관악순복음교회 | 7.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| DREANSTUDIO | 16.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000LTPQJO | 10.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 한양오피스텔 | 26.0m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 한양2차오피스텔 | 26.0m | 대장 높이 | 업무시설 |
| GS수퍼마켓봉천점 | 13.8m | 대장 높이 | 판매시설 |
| 화운원 | 35.0m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B0010000000LTPV1B | 10.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 다담 | 16.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 미륵빌딩 | 34.8m | 대장 높이 | 업무시설 |
