가까운데 왜 높낮이가 다를까?
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗이 주소에서의 생활을 미리 살펴보세요.
방배 · 효령로 / 400m × 400m
으뜸빌딩 · 중심 건물과 주변을 함께 읽습니다.
평면도를 표시했습니다. 입체 모형을 준비합니다.
드래그: 회전 · 휠/두 손가락: 확대 · 방향키: 회전 · +/−: 확대 · R: 중심 · O: 전체 보기 · 건물을 누르면 근거 표시. 위쪽은 북쪽입니다.
중심 건물: 으뜸빌딩 · 20.8m · 대장 높이
확인되지 않은 높이는 입체로 만들지 않습니다. 226동에 사용승인 연도가 연결됩니다. 대장 높이도 현장 실측과 다를 수 있습니다.
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗높이 근거 레이어에서 대장 수치·층수 기반 추정·결측을 구분합니다. 건축연도 레이어의 값은 사용승인 연도입니다. 회색 결측을 신축이나 낮은 건물로 읽지 마세요.
건축시기 통계와 건물의 차이 ↗입체 모형의 조명은 공간 관계를 읽는 연출입니다. 일조 시뮬레이션이 아닙니다. 수목·세대·창문·범위 밖 차폐가 없어 채광을 판정할 수 없습니다.
높이 가정과 겨울 그림자 실험 ↗NGII 연속수치지형도 건물·도로(2025-08-01), 등고선·표고점 파생 5m DEM(2025-09-10). © 국토지리정보원, 브이월드 배포 CC BY. 건물 원천 · 지형 원천 · 이용 조건.
주소: 행정안전부 ADS 현행 행(20260701), 주소 도형 2026-08-01. 주소 도형 내부점을 유일한 NGII 윤곽에 연결하고 두 도형의 교집합/합집합 면적비가 0.5 이상인 경우만 제공합니다. 출입구 위치가 아닙니다. 건축HUB 2026-08 표제부는 같은 도로명주소의 주건물 레코드가 하나일 때만 연결하며, 복수 동·주소·표제부는 높이·연도를 미확인으로 남깁니다. 건축HUB · 이용허락 제한 없음.
자료 판본 차이로 새 건물·철거·높이 변화가 빠질 수 있습니다. 도로는 지형에 투영한 평면이고 교량·터널의 입체 높이는 반영하지 않습니다. 검증된 주변 계약 집계가 아직 없어 주소별 시세·실거래 수치는 제공하지 않습니다.
| 건물 | 높이 | 근거 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 더존퍼스트빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 더존퍼스트빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 미래푸메아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 미래푸메아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 미래푸메아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 안산어린이공원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 데코아트빌7차 | 18.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000LTOPJM | 16.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 차움빌딩 | 20.1m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B0010000000LTOPWZ | 17.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 더 클래스 방배 | 14.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 리치하우스 | 15.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| EOelectronics사옥 | 21.4m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 에코빌 | 14.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배옥 | 17.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 서초 The Ritz | 16.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| THETRINITY | 16.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 로뎀하우스2차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| HM빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 위너스하임A동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 드림타운A동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 드림타운B동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 로얄하우스 | 14.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 펜트하우스 | 13.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 스타캐슬 | 13.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 더 레전드 방배 | 14.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 서초구립방배1동초록꿈어린이집 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 로제빌 | 15.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 골드캐슬 | 16.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 명성팰리스 | 14.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배동 916-19 공동주택 꿈담채 | 17.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 하모니빌라트 | 14.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 금강빌라트 | 14.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 디센트빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 다솜 | 14.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 위너스하임B동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 청암빌라트A동 | 30.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 청암빌라트B동 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 중앙하이츠빌라2동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 강남아트빌 | 18.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 스톤빌 | 10.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 더하우스 방배1차 | 15.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 녹원빌라 | 13.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 더하우스 방배2차 | 14.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 남양빌라트 | 14.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 삼성아트빌 | 12.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011Z7L7 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| GGE방일영어교실 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B001000000011YWEO | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011YW4E | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 방일약국 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011YUGO | 8.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| . | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011YNPQ | 11.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011YNOP | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 현대빌리지 | 11.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 정광아트빌라가동 | 12.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011YJOL | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 플러스빌 | 12.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000ILQ53F | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 파인빌(Pine ville) | 13.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I10OAU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000ILQ52E | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| URBAN TREE | 13.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I10O6Q | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| IK빌딩 | 20.7m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| B001000000011X2VA | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서리안II101동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서리안II102동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 트레져빌 | 14.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 쟈이빌리지 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 유송빌라 | 13.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배가든빌라2동 | 14.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 부림 | 18.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 대한건축학회건축센터 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 명정빌딩 | 17.4m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 방배하이빌3 | 13.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 라비니아파크 | 12.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 명성빌 | 13.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 파크캐슬 | 13.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 정림힐빌리지나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정림힐빌리지다동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정림힐빌리지가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 피앗빌 | 13.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000BO5THS | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011WLFC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLEB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLC9 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLB8 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLA7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WL2Y | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKYU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKA6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJVQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 테마하우스2차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJKF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 현대빌라트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 신구아파트 | 30.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 별담뜰 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WEAZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 로얄타운 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 효성 | 10.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011XPLN | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011XPCE | 8.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 세양빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 서림 | 19.9m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 예다인 | 13.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 에스톤빌3차 | 15.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011X43J | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 유영제약빌딩 | 22.1m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B001000000011X23H | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B001000000011X22G | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 삼호빌딩 | 19.3m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B001000000011X0S5 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B001000000011X0Q3 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 성영주택977-4 | 9.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 성영주택977-5 | 9.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 롯데하이츠빌라B동 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 롯데하이츠빌라A동 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 삼성하이빌 | 13.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 부림빌딩 | 18.4m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 중앙하이츠빌라3동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WY7H | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WY3D | 13.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011WY2C | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 성은하이츠타운 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WXPY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 힐즈빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000125ARM | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000125ANI | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000125AMH | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011XSZ5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y32I | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000125KMR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000001213VF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y2CR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대림빌 | 14.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배센트라노 | 14.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000012534R | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 로하스빌딩 | 13.6m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 다복솔 | 15.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011Y09M | 8.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011XZP2 | 10.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 유진하우스 | 9.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 동남레저방배타운 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 훈하우스 | 10.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 송암빌라 | 11.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배가든빌라1동 | 14.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011XVU3 | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 이원빌라 | 12.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 신영빌라 | 10.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 오빌하우스 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 풀하우스 | 14.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배동 그린빌 | 12.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 황제맨숀 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 으뜸빌딩 | 20.8m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 동지빌딩 | 20.6m | 대장 높이 | 노유자시설 |
| 지호빌딩 | 22.4m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 광성 | 20.1m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 모닝아트빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZN9B | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011ZN24 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 전원하우스 | 10.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 미주하이츠빌라 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B001000000011YC8X | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011Y7TE | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 이레힐 | 16.6m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 네버랜드 | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 동아타운 | 18.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011Y56O | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 방배동915-6다가구주택 | 11.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 청수빌라 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 대신빌라 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B001000000011Y4FW | 14.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 프라하임 1차 | 20.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011WWDL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WWAI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WW5D | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WW2A | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVZ7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVY6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVX5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVT1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVRY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVFM | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVDK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 아이앤케이빌딩 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUW3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUNT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUFL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUEK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTZ5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배 팰리스 | 14.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011WTX3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTW2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTV1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTNS | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTMR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배동근생 및 연립주택 | 19.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배빌딩 | 16.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011WT49 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대림맨션빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSQU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSPT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 안림빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 안림주택 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSGK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대림빌라트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WS26 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 장미연립 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 명신빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQQS | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQJL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQIK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQCE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQ35 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 신구아트빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 삼호빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WPPQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOYY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WORR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOOO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOII | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOBB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WO99 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WO88 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WO66 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNYX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNXW | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNWV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNVU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNSR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNPO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNML | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNLK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNKJ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNCB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNBA | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WN54 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WN32 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 상아빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정광아트빌라나동 | 12.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011YFJC | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B001000000011YEKC | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011WM86 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WM75 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 도고빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 태영빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 약수길 | 13.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 애스톤빌1차 | 17.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 수목샬롬하우스 | 13.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 멤버스 빌 | 18.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 광해 리드빌 | 17.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 효서빌딩 | 21.4m | 대장 높이 | 교육연구시설 |
| B001000000011XIA5 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 방배동다세대주택 | 14.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011XHRL | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 아이비하우스 | 13.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배동 918-7 | 16.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011XEOF | 9.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011XE7X | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 주사랑목자교회 | 13.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 두원빌라 | 11.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 서리풀타운 | 16.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 에드빌 | 11.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011XBL9 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011XAXK | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 예그리나빌딩 | 14.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 방배파크빌라1동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 현대파크빌라 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 초원로얄빌라 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 현대연립 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011X8TE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 예손교회 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배파크빌라2동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 중앙로공영주차장 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X58P | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011X53K | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000001207ZM | 9.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011ZUBK | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 신구아파트 | 28.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 하나빌 | 19.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 한독하이츠 | 13.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 효성하이츠맨션 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 스마트원룸텔 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011ZR9F | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZR5B | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZQX3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZQW2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZQV1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZQUZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 그린빌977-6 | 12.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 호아드림빌 | 13.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 완원빌딩 | 17.2m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 방배동 978-10 동북빌딩 | 15.5m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 남도빌딩 | 11.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| PMP스튜디오 | 13.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011Z2DT | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 한솔하이츠 | 12.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011Z2AQ | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011Z1GV | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 동산아트빌 | 12.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011ZMAB | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 영빌리지 | 13.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 오페라하우스 | 12.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011ZLKK | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 단곡빌딩 | 12.5m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011ZKTS | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011ZKPO | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 두리아트빌가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 두리아트빌나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 리츠빌 | 15.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 정광로얄빌라 | 12.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 성광하우스 | 10.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011ZEJC | 8.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011X1YC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WRRU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLIF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| Nexton R&D B/D | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| 이수빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 방배빌라가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 명수학교실 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 파크빌 | 14.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 전일빌딩 | 17.9m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 이창빌딩 | 23.1m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
