가까운데 왜 높낮이가 다를까?
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗이 주소에서의 생활을 미리 살펴보세요.
방배 · 효령로 / 400m × 400m
중앙빌라 · 중심 건물과 주변을 함께 읽습니다.
평면도를 표시했습니다. 입체 모형을 준비합니다.
드래그: 회전 · 휠/두 손가락: 확대 · 방향키: 회전 · +/−: 확대 · R: 중심 · O: 전체 보기 · 건물을 누르면 근거 표시. 위쪽은 북쪽입니다.
중심 건물: 중앙빌라 · 미확인 · 높이 미확인 · 윤곽만 표시
확인되지 않은 높이는 입체로 만들지 않습니다. 142동에 사용승인 연도가 연결됩니다. 대장 높이도 현장 실측과 다를 수 있습니다.
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗높이 근거 레이어에서 대장 수치·층수 기반 추정·결측을 구분합니다. 건축연도 레이어의 값은 사용승인 연도입니다. 회색 결측을 신축이나 낮은 건물로 읽지 마세요.
건축시기 통계와 건물의 차이 ↗입체 모형의 조명은 공간 관계를 읽는 연출입니다. 일조 시뮬레이션이 아닙니다. 수목·세대·창문·범위 밖 차폐가 없어 채광을 판정할 수 없습니다.
높이 가정과 겨울 그림자 실험 ↗NGII 연속수치지형도 건물·도로(2025-08-01), 등고선·표고점 파생 5m DEM(2025-09-10). © 국토지리정보원, 브이월드 배포 CC BY. 건물 원천 · 지형 원천 · 이용 조건.
주소: 행정안전부 ADS 현행 행(20260701), 주소 도형 2026-08-01. 주소 도형 내부점을 유일한 NGII 윤곽에 연결하고 두 도형의 교집합/합집합 면적비가 0.5 이상인 경우만 제공합니다. 출입구 위치가 아닙니다. 건축HUB 2026-08 표제부는 같은 도로명주소의 주건물 레코드가 하나일 때만 연결하며, 복수 동·주소·표제부는 높이·연도를 미확인으로 남깁니다. 건축HUB · 이용허락 제한 없음.
자료 판본 차이로 새 건물·철거·높이 변화가 빠질 수 있습니다. 도로는 지형에 투영한 평면이고 교량·터널의 입체 높이는 반영하지 않습니다. 검증된 주변 계약 집계가 아직 없어 주소별 시세·실거래 수치는 제공하지 않습니다.
| 건물 | 높이 | 근거 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 서울방현초교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울방현초교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울방현초교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울방현초교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울방현초교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울방현초교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울방현초교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울방현초교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서울방현초교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YSNT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 삼성하이츠 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| YM빌딩 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 송학빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Z42K | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 아트대룡2차빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 현대빌라1차다동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 현대빌라1차나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 현대빌라1차가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YHJE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YGQK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XX7H | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000120BE5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000001202WE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y1VA | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WDXM | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XP35 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XZW9 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y2N3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XBNB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대성빌라 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 방배동근생다가구 | 19.9m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011Z37O | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011ZCWN | 14.8m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011YBNC | 8.6m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| 송암빌딩 | 15.0m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 호산빌딩 | 15.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011XYEP | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| 나은약국 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 대지빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B001000000011XP79 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XOKL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XO01 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XZ8K | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XXEO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 프라임빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XWHQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XS8D | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y8EZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y7VG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 한진그린빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 융창빌라트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YD0Q | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 사랑힐 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XHXR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XFZR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| GGE영어전문학원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 초원하이빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 유원아트빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XAYL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X9G2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X69R | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Z2VC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방현반석빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 현대빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 하나빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 호산나피아노교습소 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 윤빌딩 | 10.1m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011YCG6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 콜럼버스빌딩 | 14.1m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011YPPS | 7.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011XWFO | 7.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 현영주택 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B0010000000D8RN3G | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1FZV7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YWZA | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 현대자동차블루핸즈방배동부점 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YVX7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XOMN | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YXU6 | 7.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011YXT5 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011YXNY | 6.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011YO8A | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011YJGD | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011YGOI | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011Z36N | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011Z1VB | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011ZKFE | 13.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011ZFRL | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011ZE7Z | 9.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 임광빌리지 | 10.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011ZBRH | 9.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011ZBQG | 13.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011YCE4 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011YBWL | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011Y6ZJ | 6.5m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011Y1AO | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011Y05I | 7.7m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011XYOZ | 8.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011XWV5 | 7.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011ZMIJ | 10.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011YGB5 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011XRDH | 7.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011XOUV | 7.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011XNNN | 8.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 성산빌라 | 11.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 서원빌라가동 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 서원빌라나동 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 엘지유플러스 방배사옥 | 26.3m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 방배빌라나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배빌라가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XD4T | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011XBUI | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 현대자동차블루핸즈방배동부점 | 11.1m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 방배오피스텔 | 15.0m | 층수 × 3m 추정 | 업무시설 |
| B001000000011Y5HZ | 9.3m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 작스모터스방배졈 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 작스모터스방배졈 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배파크빌B동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 래디앙 | 19.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배파크빌A동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1C5O2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YWKU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YW6G | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000DPIFHU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 센텀아트빌 | 14.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000ILRQCB | 16.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I1GMDC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 토요타 방배 서비스센터 | 8.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B0010000000I1GMA9 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1FZU6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 제이에스빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방현피아노 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Z7EZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 영진빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정광빌라 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 무궁화빌라 | 10.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 르노삼성자동차서비스코너방배점 | 12.2m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011YVBK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YSEK | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 동호빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YJ52 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YHRM | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YHQL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서원빌라가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WS9D | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XWLU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000001211R9 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000012091P | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000125C85 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000125C52 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 대룡빌라 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 호정 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000001257H9 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 분도빌딩 | 16.6m | 대장 높이 | 제1종근린생활시설 |
| B00100000001253RF | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000001253QE | 10.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 선일빌 | 13.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 범주빌딩 | 15.2m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 멤버스 뷰 | 31.9m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B001000000012002H | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000001210WD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000122LUX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3FU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 남부성결교회 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XSAF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YBPE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSX2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XE8Y | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 요양시설평화의쉼터 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000012087U | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| SK에너지방배동주유소 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 삼성손세차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000001202N5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WZGR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y3EU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| MAIBAUM | 12.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 승원주택 | 14.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000120A3S | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000120A1Q | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 보광빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000001209ZO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YXMX | 10.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011YT5C | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011YT4B | 8.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011YSFL | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 글로벌스튜디오수학교습소 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| 한양빌라 | 12.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| SK에너지방배동주유소 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y36M | 14.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 대림빌라 | 10.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011Z13I | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 서전아트빌라 | 10.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000120A2R | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B00100000001211SA | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000120YO3 | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000012085S | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000001207E1 | 7.4m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B00100000001206F1 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 금강빌라B동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 금강빌라A동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000121KBC | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000121H0X | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000121GZW | 9.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000121E83 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000121E72 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000121E61 | 7.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000121E5Z | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 루이스캐슬 | 16.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 서암빌딩 | 15.6m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 방배리치빌 | 21.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 재원빌 | 14.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배빌라 | 13.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 태우빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B00100000001215DY | 3.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000001214RC | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B00100000001214QB | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 방배3동구립2경로당 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLGD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WL41 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WL3Z | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKPL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKLH | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WK95 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 세종빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| 우림빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XR7B | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XQUX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 유은빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 초원빌라5차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XP57 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서초빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X4EU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X4DT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X4CS | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서초중앙어린이집 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3Q6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3P5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3HW | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3GV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 초원빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 보라빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X34J | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 동광빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2R6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2KY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2AO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X29N | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X27L | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X1S6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WZFQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대한불교조계종마야원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WX1A | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 유한빌리지 | 12.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 혜성빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XZJV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XYFQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XXJT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 예은빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 오선빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011XWMV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XWKT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 세종빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 황궁빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XSNS | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 덕선빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 도레미어린이집 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XS27 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XS16 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 문경주택 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZPRV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YCH7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YBOD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YB5T | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YB4S | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y8PB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 석정빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 아인빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 싸이버원 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011Y68R | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 명진빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y66P | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대성빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y39P | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y38O | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y37N | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y1XC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y1WB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y10E | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000125C74 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B0010000000125C63 | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011WW08 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 강임하이빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WU28 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WU06 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 은진빌라나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSZ4 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 기린하이츠빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSW1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WS48 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 마천루빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 다인 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WPFG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOPP | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WMPN | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WMFD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
