가까운데 왜 높낮이가 다를까?
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗이 주소에서의 생활을 미리 살펴보세요.
방배 · 효령로 / 400m × 400m
대양빌딩 · 중심 건물과 주변을 함께 읽습니다.
평면도를 표시했습니다. 입체 모형을 준비합니다.
드래그: 회전 · 휠/두 손가락: 확대 · 방향키: 회전 · +/−: 확대 · R: 중심 · O: 전체 보기 · 건물을 누르면 근거 표시. 위쪽은 북쪽입니다.
중심 건물: 대양빌딩 · 미확인 · 높이 미확인 · 윤곽만 표시
확인되지 않은 높이는 입체로 만들지 않습니다. 36동에 사용승인 연도가 연결됩니다. 대장 높이도 현장 실측과 다를 수 있습니다.
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗높이 근거 레이어에서 대장 수치·층수 기반 추정·결측을 구분합니다. 건축연도 레이어의 값은 사용승인 연도입니다. 회색 결측을 신축이나 낮은 건물로 읽지 마세요.
건축시기 통계와 건물의 차이 ↗입체 모형의 조명은 공간 관계를 읽는 연출입니다. 일조 시뮬레이션이 아닙니다. 수목·세대·창문·범위 밖 차폐가 없어 채광을 판정할 수 없습니다.
높이 가정과 겨울 그림자 실험 ↗NGII 연속수치지형도 건물·도로(2025-08-01), 등고선·표고점 파생 5m DEM(2025-09-10). © 국토지리정보원, 브이월드 배포 CC BY. 건물 원천 · 지형 원천 · 이용 조건.
주소: 행정안전부 ADS 현행 행(20260701), 주소 도형 2026-08-01. 주소 도형 내부점을 유일한 NGII 윤곽에 연결하고 두 도형의 교집합/합집합 면적비가 0.5 이상인 경우만 제공합니다. 출입구 위치가 아닙니다. 건축HUB 2026-08 표제부는 같은 도로명주소의 주건물 레코드가 하나일 때만 연결하며, 복수 동·주소·표제부는 높이·연도를 미확인으로 남깁니다. 건축HUB · 이용허락 제한 없음.
자료 판본 차이로 새 건물·철거·높이 변화가 빠질 수 있습니다. 도로는 지형에 투영한 평면이고 교량·터널의 입체 높이는 반영하지 않습니다. 검증된 주변 계약 집계가 아직 없어 주소별 시세·실거래 수치는 제공하지 않습니다.
| 건물 | 높이 | 근거 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 이수배드민턴장 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교도우리관 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 안산어린이공원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방현어린이공원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배반딧불센터 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 청암빌라트A동 | 30.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 청암빌라트B동 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 현영주택 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 강남아트빌 | 18.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I10O6Q | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정림힐빌리지나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정림힐빌리지다동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정림힐빌리지가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLEB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKA6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 테마하우스2차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 신구아파트 | 30.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B001000000011WEAZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WWDL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WW2A | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVY6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVX5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 아이앤케이빌딩 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUW3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUNT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUEK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTZ5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배 팰리스 | 14.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011WTX3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 장미연립 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WORR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOII | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WO88 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WO66 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNXW | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNWV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNSR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNML | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNLK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNKJ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WM86 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WM75 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 신구아파트 | 28.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 효성하이츠맨션 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B001000000011ZR9F | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZQUZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1FZV7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 효령파크뷰 | 21.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 현대자동차블루핸즈방배동부점 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XOMN | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WT27 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WRRU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WP67 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOVV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLMJ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLIF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJA5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서원주택 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 보금빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3L1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2DR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X1GT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| Nexton R&D B/D | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B001000000011WYOY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WX9I | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서원빌라가동 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 서원빌라나동 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 현영파크빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 엘지유플러스 방배사옥 | 26.3m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 한웅데이터빌딩 | 25.3m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 하얀빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTLQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 주사랑선교교회 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WR9C | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WPKL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WP01 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOKK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOGG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOFF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 삼성빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WN76 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 청원학원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011XLFD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배빌라나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배빌라가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XD4T | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011XBUI | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 현대자동차블루핸즈방배동부점 | 11.1m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 방배오피스텔 | 15.0m | 층수 × 3m 추정 | 업무시설 |
| B001000000011X5HY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZR06 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y5HZ | 9.3m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 작스모터스방배졈 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLJG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 작스모터스방배졈 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YW6G | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1GMA9 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1GAYL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000ILR55I | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I1FZU6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방현피아노 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Z7EZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 영진빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정광빌라 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 르노삼성자동차서비스코너방배점 | 12.2m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011YVBK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 동호빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YHRM | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YHQL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서원빌라가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000LTOZBO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WS9D | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XWLU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJGB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3FU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2CQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X0V8 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 남부성결교회 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YBPE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSX2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 요양시설평화의쉼터 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000012087U | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WZGR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y3EU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLYV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLXU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLWT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 한울빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLLI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLGD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WL74 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WL3Z | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKPL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKNJ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKMI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKKG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKJF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKIE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKHD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKGC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKFB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKEA | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 장미빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WK95 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WK84 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WK73 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WK62 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WK51 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WK2X | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJXS | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJWR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJUP | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJOJ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 덕수주택 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJD8 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJC7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJ83 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJ3X | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJ2W | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WIWQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WIKE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WHIB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WHG9 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 삼화하이츠빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 노벨파크빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 세종빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011XR7B | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XQUX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 초원빌라5차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서초빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X4GW | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 상섬빌라트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X4EU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X4DT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X4CS | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3Q6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3KZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대한불교태고종보현사 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 천우가든 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3HW | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3GV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 초원빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 보라빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X37M | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X36L | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배연립 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2YD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2S7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2R6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2M1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2LZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2KY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2BP | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2AO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X29N | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X27L | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X0U7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X01D | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정광주택다동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배훼미리 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WZJU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WZIT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WZFQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정광주택나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WZ0B | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정광주택가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 은진빌라가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WYGQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WY4E | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 목화빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WXHQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WXGP | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WXFO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WX1A | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XZJV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XYFQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XXJT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 예은빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 오선빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011XWMV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XWKT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 세종빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XSNS | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 덕선빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 도레미어린이집 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XS27 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배파크타운 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZPRV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZPCG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZPBF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YCH7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YBOD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YB5T | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011YB4S | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y8PB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 석정빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 아인빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 싸이버원 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011Y68R | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 명진빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대성빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y39P | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y38O | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y37N | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y1XC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y1WB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000125C74 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011WWCK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WW08 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVNU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVHO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 강임하이빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUX4 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WURX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WU7D | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WU6C | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WU28 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WU17 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WU06 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTCH | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WT38 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WT16 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 은진빌라나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSZ4 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 기린하이츠빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSW1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSLP | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSKO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 초원빌라7차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSAE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WS7B | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WS6A | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WS48 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 마천루빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WRSV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WRMP | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 초원빌라8차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WRAD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQWY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQ68 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQ57 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQ46 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WPWX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 하이드조웬 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 양지빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 삼성빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WPJK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WPFG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 현대타운2동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
