가까운데 왜 높낮이가 다를까?
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗이 주소에서의 생활을 미리 살펴보세요.
방배 · 효령로 / 400m × 400m
신구빌라트 · 중심 건물과 주변을 함께 읽습니다.
평면도를 표시했습니다. 입체 모형을 준비합니다.
드래그: 회전 · 휠/두 손가락: 확대 · 방향키: 회전 · +/−: 확대 · R: 중심 · O: 전체 보기 · 건물을 누르면 근거 표시. 위쪽은 북쪽입니다.
중심 건물: 신구아파트 · 28.3m · 대장 높이
확인되지 않은 높이는 입체로 만들지 않습니다. 87동에 사용승인 연도가 연결됩니다. 대장 높이도 현장 실측과 다를 수 있습니다.
표고 색과 입체 지형을 겹쳐 읽어 보세요. 높이는 과장하지 않았습니다. 직선 거리와 실제 걸을 길은 다릅니다. 이 화면은 보행 경로나 도달 시간을 계산하지 않습니다.
지형과 도로를 읽는 방법 ↗높이 근거 레이어에서 대장 수치·층수 기반 추정·결측을 구분합니다. 건축연도 레이어의 값은 사용승인 연도입니다. 회색 결측을 신축이나 낮은 건물로 읽지 마세요.
건축시기 통계와 건물의 차이 ↗입체 모형의 조명은 공간 관계를 읽는 연출입니다. 일조 시뮬레이션이 아닙니다. 수목·세대·창문·범위 밖 차폐가 없어 채광을 판정할 수 없습니다.
높이 가정과 겨울 그림자 실험 ↗NGII 연속수치지형도 건물·도로(2025-08-01), 등고선·표고점 파생 5m DEM(2025-09-10). © 국토지리정보원, 브이월드 배포 CC BY. 건물 원천 · 지형 원천 · 이용 조건.
주소: 행정안전부 ADS 현행 행(20260701), 주소 도형 2026-08-01. 주소 도형 내부점을 유일한 NGII 윤곽에 연결하고 두 도형의 교집합/합집합 면적비가 0.5 이상인 경우만 제공합니다. 출입구 위치가 아닙니다. 건축HUB 2026-08 표제부는 같은 도로명주소의 주건물 레코드가 하나일 때만 연결하며, 복수 동·주소·표제부는 높이·연도를 미확인으로 남깁니다. 건축HUB · 이용허락 제한 없음.
자료 판본 차이로 새 건물·철거·높이 변화가 빠질 수 있습니다. 도로는 지형에 투영한 평면이고 교량·터널의 입체 높이는 반영하지 않습니다. 검증된 주변 계약 집계가 아직 없어 주소별 시세·실거래 수치는 제공하지 않습니다.
| 건물 | 높이 | 근거 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 미래푸메아파트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수중교도우리관 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 안산어린이공원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방현어린이공원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배반딧불센터 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 데코아트빌7차 | 18.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 더 클래스 방배 | 14.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 드림타운A동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 드림타운B동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 로얄하우스 | 14.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 펜트하우스 | 13.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 스타캐슬 | 13.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 더 레전드 방배 | 14.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 서초구립방배1동초록꿈어린이집 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 하모니빌라트 | 14.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 다솜 | 14.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 청암빌라트A동 | 30.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 청암빌라트B동 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 현영주택 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 강남아트빌 | 18.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I10OAU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000ILQ52E | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000I10O6Q | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2VA | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서리안II101동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서리안II102동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 트레져빌 | 14.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 쟈이빌리지 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 유송빌라 | 13.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 대한건축학회건축센터 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 라비니아파크 | 12.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 명성빌 | 13.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 파크캐슬 | 13.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 정림힐빌리지나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정림힐빌리지다동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정림힐빌리지가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLFC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLEB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLC9 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLB8 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WL2Y | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKYU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WKA6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJVQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 테마하우스2차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJMH | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJKF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJJE | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 신구아파트 | 30.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 별담뜰 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WHXQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WEAZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XPLN | 10.1m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011XPCE | 8.8m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 예다인 | 13.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 에스톤빌3차 | 15.8m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011X43J | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 유영제약빌딩 | 22.1m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B001000000011X23H | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B001000000011X22G | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| B001000000011X0S5 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B001000000011X0Q3 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 삼성하이빌 | 13.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 부림빌딩 | 18.4m | 대장 높이 | 업무시설 |
| B001000000011WY7H | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WY3D | 13.4m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011WY2C | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 성은하이츠타운 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WXPY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 힐즈빌 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B0010000000125KMR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 풀하우스 | 14.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 으뜸빌딩 | 20.8m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011ZN9B | 10.6m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011ZN24 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y56O | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 프라하임 1차 | 20.1m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011WWDL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WWAI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WW5D | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WW2A | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVZ7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVY6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVX5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVRY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVFM | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVDK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 아이앤케이빌딩 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUW3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUNT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUFL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WUEK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTZ5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배 팰리스 | 14.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011WTX3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTW2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTV1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTMR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배빌딩 | 16.7m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 대림맨션빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WSGK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WS26 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 장미연립 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 명신빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQQS | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQJL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WQ35 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 삼호빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOYY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WORR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOOO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOII | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WO99 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WO88 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WO66 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNYX | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNXW | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNWV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNVU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNSR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNPO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNML | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNLK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNKJ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNJI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNCB | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WNBA | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WN54 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WN32 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 상아빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WM86 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WM75 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 도고빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 애스톤빌1차 | 17.9m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 멤버스 빌 | 18.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 광해 리드빌 | 17.0m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011XIA5 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011XHRL | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 아이비하우스 | 13.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배동 918-7 | 16.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011XEOF | 9.9m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B001000000011XE7X | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 주사랑목자교회 | 13.0m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 서리풀타운 | 16.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B001000000011XBL9 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011XAXK | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 방배파크빌라1동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 초원로얄빌라 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 현대연립 | 12.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 방배파크빌라2동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X58P | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011X53K | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| 신구아파트 | 28.3m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 하나빌 | 19.0m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 한독하이츠 | 13.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 효성하이츠맨션 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 스마트원룸텔 | 9.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011ZR9F | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZR5B | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZQX3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZQW2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZQV1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZQUZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 호아드림빌 | 13.5m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 완원빌딩 | 17.2m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 방배동 978-10 동북빌딩 | 15.5m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011ZMAB | 10.2m | 대장 높이 | 단독주택 |
| B0010000000I1FZV7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 효령파크뷰 | 21.6m | 대장 높이 | 공동주택 |
| 현대자동차블루핸즈방배동부점 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XOMN | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WT27 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WRRU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WP67 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOVV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLMJ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLIF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJTO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJA5 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 우주음악학원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WH2U | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 동산하이츠빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 서원주택 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 보금빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X3L1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2DR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X1GT | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| Nexton R&D B/D | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제1종근린생활시설 |
| B001000000011WYOY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WX9I | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 현영파크빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 엘지유플러스 방배사옥 | 26.3m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 한웅데이터빌딩 | 25.3m | 대장 높이 | 업무시설 |
| 하얀빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WTLQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 주사랑선교교회 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WR9C | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WPKL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WP01 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOKK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOGG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WOFF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 삼성빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WN76 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 청원학원 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 이수빌딩 | 12.0m | 층수 × 3m 추정 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011XLFD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배빌라나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배빌라가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XD4T | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011XBUI | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 공동주택 |
| 현대자동차블루핸즈방배동부점 | 11.1m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| 방배오피스텔 | 15.0m | 층수 × 3m 추정 | 업무시설 |
| B001000000011X5HY | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZR06 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y5HZ | 9.3m | 대장 높이 | 제2종근린생활시설 |
| B001000000011WLJG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y2R7 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011Y2S8 | 6.0m | 층수 × 3m 추정 | 단독주택 |
| B001000000011ZKON | 10.3m | 대장 높이 | 단독주택 |
| 아비체3 | 15.2m | 대장 높이 | 공동주택 |
| B0010000000I1FZU6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLVS | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WGTL | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2CQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011Y3EU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLXU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLUR | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WLTQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WL63 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 하나타운 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WK3Y | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WK2X | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJNI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WJB6 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WITN | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WIPJ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WHKD | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WHJC | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 테마하우스A동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WHA3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WH92 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WH5X | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WH4W | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 원광주택가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WGSK | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WGQI | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 하나빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WGNF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 황옥빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WGC4 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WGB3 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 초원빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 테마하우스B동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대원빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 원광주택나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 현영그린빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WG0R | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 명빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 미성빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배가든빌라가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 태성빌라1차 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 상섬빌라트 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 대한불교태고종보현사 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 천우가든 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X36L | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배연립 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2S7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2M1 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2LZ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X2BP | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X0U7 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011X01D | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정광주택다동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배훼미리 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정광주택나동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WZ0B | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 정광주택가동 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WYGQ | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WXS2 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 명빌라주택 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WXEN | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 덕선빌라 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011XS27 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| 방배파크타운 | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZPCG | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011ZPBF | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVOV | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVNU | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
| B001000000011WVHO | 미확인 | 높이 미확인 · 윤곽만 표시 | 미확인 |
